| Date: | 2025-09-20 - 2025-09-20 |
|---|---|
| Type: | SWISS |
| Time Control: | Classic |
| Place: | Netherlands, |
| Referee: | Wouter Morssink |
| Rate of play: | 1h 20' + 1' move |
| Winner: | Joosten, Dirk |
| National: | No |
| Women Only: | No |
| Development Factor: | 1.00 (100%) |
| Place | FMJD ID | Name | Country | Title | RATING | Games | Points | Avg Opp | Expected % | Expected points | K | Dev Factor | Rating change | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15326 | dirk joosten | nl | 2154 | 1 | 2 | 1928 | 78.5513 | 1.57 | 15 | 1.00 | +3.23 | 2863 | |
| 2 | 20567 | evert evers | nl | 2079 | 1 | 2 | 2110 | 45.6567 | 0.91 | 15 | 1.00 | +8.18 | 3045 | |
| 3 | 25006 | fleur kruysmulder | nl | 2124 | 1 | 2 | 2103 | 52.9328 | 1.06 | 15 | 1.00 | +7.05 | 3038 | |
| 4 | 10776 | gert bosker | nl | 2121 | 1 | 2 | 2179 | 41.9483 | 0.84 | 15 | 1.00 | +8.70 | 3114 | |
| 5 | 18730 | jan (1) lammers | nl | 2079 | 1 | 2 | 1971 | 64.7263 | 1.29 | 15 | 1.00 | +5.33 | 2906 | |
| 6 | 10458 | jan mente drent | nl | 2220 | 1 | 2 | 2144 | 60.4905 | 1.21 | 15 | 1.00 | +5.93 | 3079 | |
| 7 | 10403 | jan van meggelen | nl | mf | 2148 | 1 | 2 | 2130 | 52.5126 | 1.05 | 15 | 1.00 | +7.13 | 3065 |
| 8 | 18665 | jappie de vries | nl | 2069 | 1 | 2 | 2150 | 38.8362 | 0.78 | 15 | 1.00 | +9.15 | 3085 | |
| 9 | 20079 | johan top | nl | 2081 | 1 | 2 | 2131 | 43.0551 | 0.86 | 15 | 1.00 | +8.55 | 3066 | |
| 10 | 17448 | kor de groot | nl | 2072 | 1 | 2 | 2202 | 32.4576 | 0.65 | 15 | 1.00 | +10.13 | 3137 | |
| 11 | 10948 | martijn de jong | nl | 2193 | 1 | 2 | 1980 | 77.2048 | 1.54 | 15 | 1.00 | +3.45 | 2915 | |
| 12 | 15602 | michel stempher | nl | mi | 2239 | 1 | 2 | 2073 | 71.9359 | 1.44 | 15 | 1.00 | +4.20 | 3008 |
| 13 | 16812 | nick waterink | nl | mf | 2175 | 1 | 2 | 2240 | 40.9959 | 0.82 | 15 | 1.00 | +8.85 | 3175 |
| 14 | 19078 | nicole de vries | nl | 2056 | 1 | 2 | 2260 | 23.7638 | 0.48 | 15 | 1.00 | +11.40 | 3195 | |
| 15 | 16579 | rene wijpkema | nl | mf | 2147 | 1 | 2 | 1959 | 74.4714 | 1.49 | 15 | 1.00 | +3.83 | 2894 |
| 16 | 12256 | steven wijker | nl | mf | 2308 | 1 | 2 | 1993 | 86.4817 | 1.73 | 10 | 1.00 | +1.35 | 2928 |
| 17 | 15106 | theo tesselaar | nl | 2125 | 1 | 2 | 1989 | 68.2964 | 1.37 | 15 | 1.00 | +4.73 | 2924 | |
| 18 | 15057 | willem leijenaar | nl | 2124 | 1 | 2 | 2015 | 64.856 | 1.3 | 15 | 1.00 | +5.25 | 2950 | |
| 19 | 10216 | anton schotanus | nl | mf | 2121 | 1 | 1 | 2054 | 59.2743 | 1.19 | 15 | 1.00 | -1.43 | 2054 |
| 20 | 10637 | bart terwel | nl | 2242 | 1 | 1 | 2229 | 51.8139 | 1.04 | 15 | 1.00 | -0.30 | 2229 | |
| 21 | 11605 | bert dollekamp | nl | 2053 | 1 | 1 | 2140 | 38.0373 | 0.76 | 15 | 1.00 | +1.80 | 2140 | |
| 22 | 24103 | daniel boxum | nl | 2045 | 1 | 1 | 2090 | 43.7438 | 0.87 | 15 | 1.00 | +0.98 | 2090 | |
| 23 | 15648 | dave bleeker | nl | 2063 | 1 | 1 | 1960 | 64.0778 | 1.28 | 15 | 1.00 | -2.10 | 1960 | |
| 24 | 15059 | douwe edelenbos | nl | 2087 | 1 | 1 | 2053 | 54.7931 | 1.1 | 15 | 1.00 | -0.75 | 2053 | |
| 25 | 24087 | elise schouten | nl | 1950 | 1 | 1 | 2111 | 28.6572 | 0.57 | 15 | 1.00 | +3.23 | 2111 | |
| 26 | 10905 | erik van de weerdhof | nl | mf | 2113 | 1 | 1 | 2205 | 37.3723 | 0.75 | 15 | 1.00 | +1.88 | 2205 |
| 27 | 11182 | erwin heslinga | nl | mf | 2196 | 1 | 1 | 2058 | 68.5455 | 1.37 | 15 | 1.00 | -2.78 | 2058 |
| 28 | 13551 | evert van de pol | nl | 1960 | 1 | 1 | 2063 | 35.9222 | 0.72 | 15 | 1.00 | +2.10 | 2063 | |
| 29 | 14056 | frerik andriessen | nl | mi | 2290 | 1 | 1 | 2142 | 69.7772 | 1.4 | 10 | 1.00 | -2.00 | 2142 |
| 30 | 15083 | hans zondervan | nl | 2164 | 1 | 1 | 2063 | 63.8158 | 1.28 | 15 | 1.00 | -2.10 | 2063 | |
| 31 | 18871 | harry de groot | nl | 2043 | 1 | 1 | 2083 | 44.4046 | 0.89 | 15 | 1.00 | +0.83 | 2083 | |
| 32 | 19215 | jacob (81) de vries | nl | 2063 | 1 | 1 | 2164 | 36.1842 | 0.72 | 15 | 1.00 | +2.10 | 2164 | |
| 33 | 27660 | jan (64) algra | nl | 2167 | 1 | 1 | 2287 | 33.7237 | 0.67 | 15 | 1.00 | +2.48 | 2287 | |
| 34 | 15111 | jan groeneweg | nl | 2019 | 1 | 1 | 2146 | 32.8369 | 0.66 | 15 | 1.00 | +2.55 | 2146 | |
| 35 | 10864 | jan van loenen | nl | 2144 | 1 | 1 | 2035 | 64.856 | 1.3 | 15 | 1.00 | -2.25 | 2035 | |
| 36 | 15122 | joop wind | nl | 2035 | 1 | 1 | 2144 | 35.144 | 0.7 | 15 | 1.00 | +2.25 | 2144 | |
| 37 | 10625 | joost hendriksen | nl | mf | 2226 | 1 | 1 | 2113 | 65.3748 | 1.31 | 15 | 1.00 | -2.33 | 2113 |
| 38 | 13812 | klaas hendrik leijenaar | nl | cmf | 2205 | 1 | 1 | 2113 | 62.6277 | 1.25 | 15 | 1.00 | -1.88 | 2113 |
| 39 | 10604 | leo faber | nl | 2140 | 1 | 1 | 2053 | 61.9627 | 1.24 | 15 | 1.00 | -1.80 | 2053 | |
| 40 | 26728 | levien cysouw | nl | 2043 | 1 | 1 | 1882 | 71.3428 | 1.43 | 25 | 1.00 | -5.38 | 1882 | |
| 41 | 19736 | lisa scholtens | nl | mf | 2132 | 1 | 1 | 2213 | 38.8362 | 0.78 | 15 | 1.00 | +1.65 | 2213 |
| 42 | 15199 | maarten wichgers | nl | mf | 2113 | 1 | 1 | 2226 | 34.6252 | 0.69 | 15 | 1.00 | +2.33 | 2226 |
| 43 | 16421 | nick de la fonteyne | nl | 2054 | 1 | 1 | 2121 | 40.7257 | 0.81 | 15 | 1.00 | +1.43 | 2121 | |
| 44 | 15889 | niek smeitink | nl | mf | 2147 | 1 | 1 | 2280 | 32.0784 | 0.64 | 15 | 1.00 | +2.70 | 2280 |
| 45 | 13811 | oege dijkstra | nl | 2134 | 1 | 1 | 2085 | 56.8072 | 1.14 | 15 | 1.00 | -1.05 | 2085 | |
| 46 | 21290 | owen donkers | nl | 2090 | 1 | 1 | 2045 | 56.2562 | 1.13 | 15 | 1.00 | -0.97 | 2045 | |
| 47 | 12151 | peter kort | nl | 2205 | 1 | 1 | 2148 | 57.9141 | 1.16 | 15 | 1.00 | -1.20 | 2148 | |
| 48 | 15088 | piet bouma | nl | 2085 | 1 | 1 | 2134 | 43.1928 | 0.86 | 15 | 1.00 | +1.05 | 2134 | |
| 49 | 10094 | rein van der pal | nl | mi | 2287 | 1 | 1 | 2167 | 66.2763 | 1.33 | 10 | 1.00 | -1.65 | 2167 |
| 50 | 11401 | richard cousijnsen | nl | 2146 | 1 | 1 | 2019 | 67.1631 | 1.34 | 15 | 1.00 | -2.55 | 2019 | |
| 51 | 17451 | rick hakvoort | nl | mf | 2229 | 1 | 1 | 2242 | 48.1861 | 0.96 | 15 | 1.00 | +0.30 | 2242 |
| 52 | 11055 | rob schrooten | nl | 2111 | 1 | 1 | 1950 | 71.3428 | 1.43 | 15 | 1.00 | -3.23 | 1950 | |
| 53 | 24180 | siebe kortleven | nl | 1992 | 1 | 1 | 2117 | 33.09 | 0.66 | 15 | 1.00 | +2.55 | 2117 | |
| 54 | 11040 | siep buurke | nl | 2083 | 1 | 1 | 2043 | 55.5954 | 1.11 | 15 | 1.00 | -0.83 | 2043 | |
| 55 | 26949 | stef kuipers | nl | 1882 | 1 | 1 | 2043 | 28.6572 | 0.57 | 15 | 1.00 | +3.23 | 2043 | |
| 56 | 25007 | sytze spijker | nl | mf | 2148 | 1 | 1 | 2205 | 42.0859 | 0.84 | 15 | 1.00 | +1.20 | 2205 |
| 57 | 12650 | thijs gerritsen | nl | 2213 | 1 | 1 | 2132 | 61.1638 | 1.22 | 15 | 1.00 | -1.65 | 2132 | |
| 58 | 15370 | tjalling van den bosch | nl | mf | 2053 | 1 | 1 | 2087 | 45.2069 | 0.9 | 15 | 1.00 | +0.75 | 2087 |
| 59 | 12334 | waylon poot | nl | 2058 | 1 | 1 | 2196 | 31.4545 | 0.63 | 15 | 1.00 | +2.78 | 2196 | |
| 60 | 13678 | willem hoek | nl | 2117 | 1 | 1 | 1992 | 66.91 | 1.34 | 15 | 1.00 | -2.55 | 1992 | |
| 61 | 24084 | yulia bintsarovska | nl | 2142 | 1 | 1 | 2290 | 30.2228 | 0.6 | 15 | 1.00 | +3.00 | 2290 | |
| 62 | 16012 | zainal palmans | nl | mf | 2280 | 1 | 1 | 2147 | 67.9216 | 1.36 | 15 | 1.00 | -2.70 | 2147 |
| 63 | 19177 | viktor voskuil | nl | 2131 | 1 | 0 | 2081 | 56.9449 | 1.14 | 15 | 1.00 | -8.55 | 1146 | |
| 64 | 12799 | anne pieter kooistra | nl | 2150 | 1 | 0 | 2069 | 61.1638 | 1.22 | 15 | 1.00 | -9.15 | 1134 | |
| 65 | 22994 | bart jan kortleven | nl | 1928 | 1 | 0 | 2154 | 21.4487 | 0.43 | 15 | 1.00 | -3.23 | 1219 | |
| 66 | 26549 | ben dekens | nl | 1980 | 1 | 0 | 2193 | 22.7952 | 0.46 | 15 | 1.00 | -3.45 | 1258 | |
| 67 | 12453 | coen jong | nl | 1971 | 1 | 0 | 2079 | 35.2737 | 0.71 | 15 | 1.00 | -5.33 | 1144 | |
| 68 | 11070 | danny staal | nl | mf | 2202 | 1 | 0 | 2072 | 67.5424 | 1.35 | 15 | 1.00 | -10.13 | 1137 |
| 69 | 19094 | floris tol | nl | 2144 | 1 | 0 | 2220 | 39.5095 | 0.79 | 15 | 1.00 | -5.93 | 1285 | |
| 70 | 10046 | geert van aalten | nl | gmi | 2260 | 1 | 0 | 2056 | 76.2362 | 1.52 | 15 | 1.00 | -11.40 | 1121 |
| 71 | 11228 | guido verhagen | nl | 2110 | 1 | 0 | 2079 | 54.3433 | 1.09 | 15 | 1.00 | -8.18 | 1144 | |
| 72 | 13658 | hin wong | nl | 2240 | 1 | 0 | 2175 | 59.0041 | 1.18 | 15 | 1.00 | -8.85 | 1240 | |
| 73 | 15151 | jaap van hierden | nl | 1989 | 1 | 0 | 2125 | 31.7036 | 0.63 | 15 | 1.00 | -4.73 | 1190 | |
| 74 | 18877 | kerst hoekstra | nl | 2015 | 1 | 0 | 2124 | 35.144 | 0.7 | 15 | 1.00 | -5.25 | 1189 | |
| 75 | 13802 | leo aliar | nl | 2073 | 1 | 0 | 2239 | 28.0641 | 0.56 | 15 | 1.00 | -4.20 | 1304 | |
| 76 | 11069 | marcel janssen | nl | cmf | 2179 | 1 | 0 | 2121 | 58.0517 | 1.16 | 15 | 1.00 | -8.70 | 1186 |
| 77 | 24112 | marinus willemsen | nl | 1993 | 1 | 0 | 2308 | 13.5183 | 0.27 | 15 | 1.00 | -2.03 | 1373 | |
| 78 | 20044 | renco oostindjer | nl | cmf | 2103 | 1 | 0 | 2124 | 47.0672 | 0.94 | 15 | 1.00 | -7.05 | 1189 |
| 79 | 16832 | rik smit | nl | 2130 | 1 | 0 | 2148 | 47.4874 | 0.95 | 15 | 1.00 | -7.13 | 1213 | |
| 80 | 26706 | thobian de groot | nl | 1959 | 1 | 0 | 2147 | 25.5286 | 0.51 | 15 | 1.00 | -3.83 | 1212 |
<section Info> name = NLD chT Hoofdklasse A Round 1 played from = 20/09/2025 played to = 20/09/2025 type = SWISS name of referee = Wouter Morssink national championship = N women championship = N place = Netherlands country = remarks = <remark></end remark> rate of play = 1h 20' + 1' move winner = Joosten, Dirk <dra>2025/f_1405</dra> </end info> <section players> 15326,1,3594,1,2,Dirk,Joosten,NL,,M, 20567,2,3068,2,2,Evert,Evers,NL,,M, 25006,3,19802,3,2,Fleur,Kruysmulder,NL,,W, 10776,4,2320,4,2,Gert,Bosker,NL,,M, 18730,5,3660,5,2,Jan (1),Lammers,NL,,M, 10458,6,1977,6,2,Jan Mente,Drent,NL,,M, 10403,7,1954,7,2,Jan,Van Meggelen,NL,,M,JHM 18665,8,564,8,2,Jappie,De Vries,NL,,M, 20079,9,10949,9,2,Johan,Top,NL,,M, 17448,10,3855,10,2,Kor,De Groot,NL,,M,Fairplay 10948,11,246,11,2,Martijn,De Jong,NL,,M,Podgorny 15602,12,3721,12,2,Michel,Stempher,NL,,M,MichelStempher 16812,13,8789,13,2,Nick,Waterink,NL,,M,Nick 19078,14,12152,14,2,Nicole,De Vries,NL,,W,nicole0311 16579,15,2997,15,2,Rene,Wijpkema,NL,,M,Renew 12256,16,2737,16,2,Steven,Wijker,NL,,M, 15106,17,995,17,2,Theo,Tesselaar,NL,,M, 15057,18,324,18,2,Willem,Leijenaar,NL,,M, 10216,19,465,19,1,Anton,Schotanus,NL,,M, 10637,20,2836,20,1,Bart,Terwel,NL,,M, 11605,21,1975,21,1,Bert,Dollekamp,NL,,M, 24103,22,16873,22,1,Daniel,Boxum,NL,,M, 15648,23,3737,23,1,Dave,Bleeker,NL,,M, 15059,24,132,24,1,Douwe,Edelenbos,NL,,M, 24087,25,20306,25,1,Elise,Schouten,NL,,W, 10905,26,2839,26,1,Erik,Van De Weerdhof,NL,,M, 11182,27,194,27,1,Erwin,Heslinga,NL,,M, 13551,28,1402,28,1,Evert,Van De Pol,NL,,M, 14056,29,2607,29,1,Frerik,Andriessen,NL,,M, 15083,30,622,30,1,Hans,Zondervan,NL,,M, 18871,31,2508,31,1,Harry,De Groot,NL,,M,H-de-Groot 19215,32,4362,32,1,Jacob (81),De Vries,NL,,M, 27660,33,3,33,1,Jan (64),Algra,NL,,M, 15111,34,990,34,1,Jan,Groeneweg,NL,,M, 10864,35,1987,35,1,Jan,Van Loenen,NL,,M, 15122,36,2084,36,1,Joop,Wind,NL,,M, 10625,37,1897,37,1,Joost,Hendriksen,NL,,M, 13812,38,322,38,1,Klaas Hendrik,Leijenaar,NL,,M,Bowserbigblast 10604,39,2227,39,1,Leo,Faber,NL,,M, 26728,40,14408,40,1,Levien,Cysouw,NL,,M, 19736,41,12936,41,1,Lisa,Scholtens,NL,,W,Lisa 15199,42,2332,42,1,Maarten,Wichgers,NL,,M,Wiwa 16421,43,3929,43,1,Nick,De La Fonteyne,NL,,M, 15889,44,3518,44,1,Niek,Smeitink,NL,,M, 13811,45,116,45,1,Oege,Dijkstra,NL,,M, 21290,46,11515,46,1,Owen,Donkers,NL,,M, 12151,47,932,47,1,Peter,Kort,NL,,M, 15088,48,70,48,1,Piet,Bouma,NL,,M, 10094,49,388,49,1,Rein,Van Der Pal,NL,,M, 11401,50,1387,50,1,Richard,Cousijnsen,NL,,M, 17451,51,8568,51,1,Rick,Hakvoort,NL,,M,Sefa 11055,52,1914,52,1,Rob,Schrooten,NL,,M, 24180,53,17268,53,1,Siebe,Kortleven,NL,,M, 11040,54,1942,54,1,Siep,Buurke,NL,,M, 26949,55,23096,55,1,Stef,Kuipers,NL,,M, 25007,56,13434,56,1,Sytze,Spijker,NL,,M, 12650,57,2195,57,1,Thijs,Gerritsen,NL,,M, 15370,58,64,58,1,Tjalling,Van Den Bosch,NL,,M, 12334,59,405,59,1,Waylon,Poot,NL,,M, 13678,60,1898,60,1,Willem,Hoek,NL,,M, 24084,61,21972,61,1,Yulia,Bintsarovska,NL,,W,yb 16012,62,2327,62,1,Zainal,Palmans,NL,,M,ZainalPalmans 19177,80,9278,63,0,Viktor,Voskuil,NL,,M, 12799,63,273,64,0,Anne Pieter,Kooistra,NL,,M, 22994,64,17263,65,0,Bart Jan,Kortleven,NL,,M, 26549,65,9221,66,0,Ben,Dekens,NL,,M, 12453,66,2726,67,0,Coen,Jong,NL,,M, 11070,67,1959,68,0,Danny,Staal,NL,,M,ChopChop 19094,68,11491,69,0,Floris,Tol,NL,,M,Dammen4U 10046,69,1886,70,0,Geert,Van Aalten,NL,,M, 11228,70,2736,71,0,Guido,Verhagen,NL,,M, 13658,71,2358,72,0,Hin,Wong,NL,,M, 15151,72,1395,73,0,Jaap,Van Hierden,NL,,M, 18877,73,205,74,0,Kerst,Hoekstra,NL,,M, 13802,74,2827,75,0,Leo,Aliar,NL,,M, 11069,75,1901,76,0,Marcel,Janssen,NL,,M, 24112,76,9169,77,0,Marinus,Willemsen,NL,,M, 20044,77,13410,78,0,Renco,Oostindjer,NL,,M, 16832,78,7322,79,0,Rik,Smit,NL,,M,smitiej 26706,79,22015,80,0,Thobian,De Groot,NL,,M, </end players> <section results> 1,67,10,0-2 1,51,20,1-1 1,44,62,1-1 1,5,66,2-0 1,22,46,1-1 1,47,56,1-1 1,78,7,0-2 1,58,24,1-1 1,9,80,2-0 1,3,77,2-0 1,55,40,1-1 1,12,74,2-0 1,30,32,1-1 1,14,69,2-0 1,33,49,1-1 1,16,76,2-0 1,35,36,1-1 1,64,1,0-2 1,18,73,2-0 1,26,38,1-1 1,11,65,2-0 1,75,4,0-2 1,39,21,1-1 1,45,48,1-1 1,6,68,2-0 1,28,23,1-1 1,53,60,1-1 1,63,8,0-2 1,25,52,1-1 1,57,41,1-1 1,19,43,1-1 1,61,29,1-1 1,13,71,2-0 1,54,31,1-1 1,15,79,2-0 1,34,50,1-1 1,72,17,0-2 1,37,42,1-1 1,70,2,0-2 1,59,27,1-1 </end results>
<remark></end remark>
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.