| Date: | 2025-09-20 - 2025-09-20 |
|---|---|
| Type: | SWISS |
| Time Control: | Classic |
| Place: | Netherlands, |
| Referee: | Wouter Morssink |
| Rate of play: | 1h 20' + 1' move |
| Winner: | Van Der Werff, Bouke |
| National: | No |
| Women Only: | No |
| Development Factor: | 1.00 (100%) |
| Place | FMJD ID | Name | Country | Title | RATING | Games | Points | Avg Opp | Expected % | Expected points | K | Dev Factor | Rating change | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26818 | bouke van der werff | nl | 1933 | 1 | 2 | 1721 | 77.0998 | 1.54 | 25 | 1.00 | +5.75 | 2656 | |
| 2 | 27588 | egbert wierenga | nl | 1868 | 1 | 2 | 1925 | 42.0859 | 0.84 | 25 | 1.00 | +14.50 | 2860 | |
| 3 | 30234 | germ poortinga | nl | 0 | 1 | 2 | 1935 | 71.8173 | 1.44 | 25 | 1.00 | +7.00 | 2870 | |
| 4 | 26839 | gezinus bottema | nl | 1836 | 1 | 2 | 1743 | 62.7606 | 1.26 | 25 | 1.00 | +9.25 | 2678 | |
| 5 | 22715 | jacco keizer | nl | 1945 | 1 | 2 | 1856 | 62.2287 | 1.24 | 15 | 1.00 | +5.70 | 2791 | |
| 6 | 19111 | jacques galliard | nl | 1917 | 1 | 2 | 1987 | 40.3203 | 0.81 | 15 | 1.00 | +8.93 | 2922 | |
| 7 | 26838 | jan sikkens | nl | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.00 | +0.00 | 0 | |
| 8 | 24102 | janick lanting | nl | 1933 | 1 | 2 | 2102 | 27.7109 | 0.55 | 15 | 1.00 | +10.88 | 3037 | |
| 9 | 22067 | jelte veld | nl | 2014 | 1 | 2 | 1899 | 65.6342 | 1.31 | 25 | 1.00 | +8.63 | 2834 | |
| 10 | 11187 | johan rademaker | nl | 1996 | 1 | 2 | 1893 | 64.0778 | 1.28 | 15 | 1.00 | +5.40 | 2828 | |
| 11 | 26847 | lammert van der sluis | nl | 1879 | 1 | 2 | 1832 | 56.5317 | 1.13 | 25 | 1.00 | +10.88 | 2767 | |
| 12 | 18663 | marinus damkat | nl | 1909 | 1 | 2 | 1857 | 57.2216 | 1.14 | 15 | 1.00 | +6.45 | 2792 | |
| 13 | 26503 | martijn matthezing | nl | 1792 | 1 | 2 | 1647 | 69.41 | 1.39 | 25 | 1.00 | +7.63 | 2582 | |
| 14 | 26389 | rosanne steenblik | nl | 1761 | 1 | 2 | 1700 | 58.4599 | 1.17 | 15 | 1.00 | +6.23 | 2635 | |
| 15 | 19840 | sander staal | nl | 1973 | 1 | 2 | 2000 | 46.2365 | 0.92 | 15 | 1.00 | +8.10 | 2935 | |
| 16 | 18227 | albert kamps | nl | 2020 | 1 | 1 | 2070 | 43.0551 | 0.86 | 15 | 1.00 | +1.05 | 2070 | |
| 17 | 17721 | alberto waterink | nl | 1855 | 1 | 1 | 1841 | 51.9528 | 1.04 | 15 | 1.00 | -0.30 | 1841 | |
| 18 | 13749 | alex boxum | nl | 2089 | 1 | 1 | 1973 | 65.7639 | 1.32 | 15 | 1.00 | -2.40 | 1973 | |
| 19 | 19926 | bert honderd | nl | 2070 | 1 | 1 | 2020 | 56.9449 | 1.14 | 25 | 1.00 | -1.75 | 2020 | |
| 20 | 15058 | bert van oosterom | nl | 2022 | 1 | 1 | 1908 | 65.5045 | 1.31 | 15 | 1.00 | -2.33 | 1908 | |
| 21 | 27190 | chantal van santen | nl | 1705 | 1 | 1 | 1774 | 40.4554 | 0.81 | 25 | 1.00 | +2.38 | 1774 | |
| 22 | 26815 | edward kuiper | nl | 2020 | 1 | 1 | 1890 | 67.5424 | 1.35 | 25 | 1.00 | -4.38 | 1890 | |
| 23 | 11092 | feiko stoppels | nl | 1870 | 1 | 1 | 1836 | 54.7931 | 1.1 | 15 | 1.00 | -0.75 | 1836 | |
| 24 | 17711 | geert lubberink | nl | 1972 | 1 | 1 | 1987 | 47.9076 | 0.96 | 15 | 1.00 | +0.30 | 1987 | |
| 25 | 26850 | gerard weinans | nl | 1836 | 1 | 1 | 1870 | 45.2069 | 0.9 | 25 | 1.00 | +1.25 | 1870 | |
| 26 | 26499 | grietus aalderink | nl | 1830 | 1 | 1 | 1917 | 38.0373 | 0.76 | 25 | 1.00 | +3.00 | 1917 | |
| 27 | 26469 | hans van der nap | nl | 2059 | 1 | 1 | 2047 | 51.675 | 1.03 | 15 | 1.00 | -0.23 | 2047 | |
| 28 | 19647 | henk pruim | nl | 1890 | 1 | 1 | 2020 | 32.4576 | 0.65 | 15 | 1.00 | +2.63 | 2020 | |
| 29 | 14145 | henk stroetinga | nl | 2047 | 1 | 1 | 2059 | 48.325 | 0.97 | 15 | 1.00 | +0.23 | 2059 | |
| 30 | 17450 | herm jan brascamp | nl | 1981 | 1 | 1 | 1956 | 53.4869 | 1.07 | 15 | 1.00 | -0.53 | 1956 | |
| 31 | 10085 | iepie poepjes | nl | 1917 | 1 | 1 | 1830 | 61.9627 | 1.24 | 15 | 1.00 | -1.80 | 1830 | |
| 32 | 26821 | jack westerdijk | nl | 1848 | 1 | 1 | 1850 | 49.7199 | 0.99 | 15 | 1.00 | +0.08 | 1850 | |
| 33 | 13677 | jan de vos | nl | 1908 | 1 | 1 | 1959 | 42.9169 | 0.86 | 15 | 1.00 | +1.05 | 1959 | |
| 34 | 30236 | jelle van der knoop | nl | 0 | 1 | 1 | 2038 | 58.5959 | 1.17 | 25 | 1.00 | -2.13 | 2038 | |
| 35 | 22992 | johan tuenter | nl | 1850 | 1 | 1 | 1848 | 50.2801 | 1.01 | 15 | 1.00 | -0.08 | 1848 | |
| 36 | 15606 | johan zijlstra | nl | 1987 | 1 | 1 | 1972 | 52.0924 | 1.04 | 15 | 1.00 | -0.30 | 1972 | |
| 37 | 10800 | john folkers | nl | 1908 | 1 | 1 | 2022 | 34.4955 | 0.69 | 15 | 1.00 | +2.33 | 2022 | |
| 38 | 17011 | mathijs sprakel | nl | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.00 | +0.00 | 0 | |
| 39 | 15323 | mohamed bouhanna | nl | 1973 | 1 | 1 | 2089 | 34.2361 | 0.68 | 25 | 1.00 | +4.00 | 2089 | |
| 40 | 26810 | peter hoeksema | nl | 2121 | 1 | 1 | 2019 | 63.9474 | 1.28 | 25 | 1.00 | -3.50 | 2019 | |
| 41 | 26842 | pieter (roden) dijkstra | nl | 1841 | 1 | 1 | 1855 | 48.0472 | 0.96 | 25 | 1.00 | +0.50 | 1855 | |
| 42 | 26817 | renie jas | nl | 2024 | 1 | 1 | 2003 | 52.9328 | 1.06 | 25 | 1.00 | -0.75 | 2003 | |
| 43 | 18872 | rob knevel | nl | 2019 | 1 | 1 | 2121 | 36.0526 | 0.72 | 15 | 1.00 | +2.10 | 2121 | |
| 44 | 26468 | ronald karmoen | nl | 1959 | 1 | 1 | 1908 | 57.0831 | 1.14 | 25 | 1.00 | -1.75 | 1908 | |
| 45 | 29489 | sebastiaan diphoorn | nl | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.00 | +0.00 | 0 | |
| 46 | 30238 | sietse bouma | nl | 0 | 1 | 1 | 1749 | 89.0399 | 1.78 | 25 | 1.00 | -9.75 | 1749 | |
| 47 | 11335 | tom huizinga | nl | 1774 | 1 | 1 | 1705 | 59.5446 | 1.19 | 15 | 1.00 | -1.43 | 1705 | |
| 48 | 12135 | wim koopman | nl | 2003 | 1 | 1 | 2024 | 47.0672 | 0.94 | 15 | 1.00 | +0.45 | 2024 | |
| 49 | 20278 | yneke goerres | nl | 1956 | 1 | 1 | 1981 | 46.5131 | 0.93 | 15 | 1.00 | +0.53 | 1981 | |
| 50 | 20050 | pascal strijker | nl | 1899 | 1 | 0 | 2014 | 34.3658 | 0.69 | 25 | 1.00 | -8.63 | 1079 | |
| 51 | 19648 | be brakels | nl | 1832 | 1 | 0 | 1879 | 43.4683 | 0.87 | 15 | 1.00 | -6.53 | 944 | |
| 52 | 30962 | galadriel jansen | nl | 0 | 1 | 0 | 1932 | 59.4095 | 1.19 | 25 | 1.00 | -14.88 | 997 | |
| 53 | 26836 | geert greven | nl | 1925 | 1 | 0 | 1868 | 57.9141 | 1.16 | 25 | 1.00 | -14.50 | 933 | |
| 54 | 18127 | geert rozenberg | nl | 1856 | 1 | 0 | 1945 | 37.7713 | 0.76 | 15 | 1.00 | -5.70 | 1010 | |
| 55 | 15282 | gerard bruins | nl | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.00 | +0.00 | 0 | |
| 56 | 25009 | gert kortleven | nl | 1647 | 1 | 0 | 1792 | 30.59 | 0.61 | 15 | 1.00 | -4.58 | 857 | |
| 57 | 28973 | gery van oosterom-sies | nl | 1721 | 1 | 0 | 1933 | 22.9002 | 0.46 | 25 | 1.00 | -5.75 | 998 | |
| 58 | 15859 | hans van der laan | nl | 2000 | 1 | 0 | 1973 | 53.7635 | 1.08 | 15 | 1.00 | -8.10 | 1038 | |
| 59 | 28962 | hendrikus nieuwland | nl | 1700 | 1 | 0 | 1761 | 41.5401 | 0.83 | 25 | 1.00 | -10.38 | 826 | |
| 60 | 21940 | jan aeilkema | nl | 1893 | 1 | 0 | 1996 | 35.9222 | 0.72 | 15 | 1.00 | -5.40 | 1061 | |
| 61 | 26852 | jilje scheeringa | nl | 1743 | 1 | 0 | 1836 | 37.2394 | 0.74 | 25 | 1.00 | -9.25 | 901 | |
| 62 | 26814 | martin viel | nl | 1987 | 1 | 0 | 1917 | 59.6797 | 1.19 | 25 | 1.00 | -14.88 | 982 | |
| 63 | 16213 | nico werkman | nl | 2102 | 1 | 0 | 1933 | 72.2891 | 1.45 | 15 | 1.00 | -10.88 | 998 | |
| 64 | 12718 | oebele de vries | nl | 1857 | 1 | 0 | 1909 | 42.7784 | 0.86 | 25 | 1.00 | -10.75 | 974 |
<section Info> name = NLD chT Tweede Klasse A Round played from = 20/09/2025 played to = 20/09/2025 type = SWISS name of referee = Wouter Morssink national championship = N women championship = N place = Netherlands country = remarks = <remark></end remark> rate of play = 1h 20' + 1' move winner = Van Der Werff, Bouke <dra>2025/f_1410</dra> </end info> <section players> 26818,1,588,1,2,Bouke,Van Der Werff,NL,,M, 27588,2,9883,2,2,Egbert,Wierenga,NL,,M, 30234,3,734,3,2,Germ,Poortinga,NL,,M, 26839,4,2986,4,2,Gezinus,Bottema,NL,,M, 22715,5,7321,5,2,Jacco,Keizer,NL,,M, 19111,6,3616,6,2,Jacques,Galliard,NL,,M, 26838,7,471,7,2,Jan,Sikkens,NL,,M, 24102,8,17264,8,2,Janick,Lanting,NL,,M, 22067,9,533,9,2,Jelte,Veld,NL,,M, 11187,10,1957,10,2,Johan,Rademaker,NL,,M, 26847,11,740,11,2,Lammert,Van Der Sluis,NL,,M, 18663,12,1944,12,2,Marinus,Damkat,NL,,M, 26503,13,11244,13,2,Martijn,Matthezing,NL,,M, 26389,14,18003,14,2,Rosanne,Steenblik,NL,,W, 19840,15,11494,15,2,Sander,Staal,NL,,M, 18227,16,9336,16,1,Albert,Kamps,NL,,M, 17721,17,9466,17,1,Alberto,Waterink,NL,,M, 13749,18,72,18,1,Alex,Boxum,NL,,M, 19926,19,3558,19,1,Bert,Honderd,NL,,M, 15058,20,1498,20,1,Bert,Van Oosterom,NL,,M, 27190,21,27826,21,1,Chantal,Van Santen,NL,,W, 26815,22,14498,22,1,Edward,Kuiper,NL,,M, 11092,23,2516,23,1,Feiko,Stoppels,NL,,M, 17711,24,9622,24,1,Geert,Lubberink,NL,,M, 26850,25,11188,25,1,Gerard,Weinans,NL,,M, 26499,26,1680,26,1,Grietus,Aalderink,NL,,M, 26469,27,9214,27,1,Hans,Van Der Nap,NL,,M, 19647,28,1993,28,1,Henk,Pruim,NL,,M, 14145,29,1960,29,1,Henk,Stroetinga,NL,,M, 17450,30,3193,30,1,Herm Jan,Brascamp,NL,,M, 10085,31,399,31,1,Iepie,Poepjes,NL,,W, 26821,32,1706,32,1,Jack,Westerdijk,NL,,M, 13677,33,556,33,1,Jan,De Vos,NL,,M, 30236,34,27435,34,1,Jelle,Van Der Knoop,NL,,M, 22992,35,17998,35,1,Johan,Tuenter,NL,,M, 15606,36,4120,36,1,Johan,Zijlstra,NL,,M, 10800,37,148,37,1,John,Folkers,NL,,M, 17011,38,3543,38,1,Mathijs,Sprakel,NL,,M, 15323,39,1754,39,1,Mohamed,Bouhanna,NL,,M, 26810,40,2990,40,1,Peter,Hoeksema,NL,,M, 26842,41,689,41,1,Pieter (roden),Dijkstra,NL,,M, 26817,42,17986,42,1,Renie,Jas,NL,,M, 18872,43,1982,43,1,Rob,Knevel,NL,,M, 26468,44,2511,44,1,Ronald,Karmoen,NL,,M, 29489,45,29576,45,1,Sebastiaan,Diphoorn,NL,,M, 30238,46,23742,46,1,Sietse,Bouma,NL,,M, 11335,47,1760,47,1,Tom,Huizinga,NL,,M, 12135,48,1985,48,1,Wim,Koopman,NL,,M,koopmanw 20278,49,13343,49,1,Yneke,Goerres,NL,,W, 20050,64,12274,50,0,Pascal,Strijker,NL,,M, 19648,50,2761,51,0,Be,Brakels,NL,,M, 30962,51,31858,52,0,Galadriƫl,Jansen,NL,24/03/2017,W, 26836,52,1340,53,0,Geert,Greven,NL,,M, 18127,53,457,54,0,Geert,Rozenberg,NL,,M, 15282,54,2321,55,0,Gerard,Bruins,NL,,M, 25009,55,22511,56,0,Gert,Kortleven,NL,,M, 28973,56,30944,57,0,Gery,Van Oosterom-sies,NL,,M, 15859,57,1986,58,0,Hans,Van Der Laan,NL,,M, 28962,58,29098,59,0,Hendrikus,Nieuwland,NL,,M, 21940,59,10503,60,0,Jan,Aeilkema,NL,,M, 26852,60,17779,61,0,Jilje,Scheeringa,NL,,M, 26814,61,1961,62,0,Martin,Viel,NL,,M, 16213,62,2996,63,0,Nico,Werkman,NL,,M, 12718,63,11279,64,0,Oebele,De Vries,NL,,M, </end players> <section results> 1,19,16,1-1 1,57,15,0-2 1,43,40,1-1 1,13,55,2-0 1,44,33,1-1 1,50,11,0-2 1,49,30,1-1 1,9,64,2-0 1,26,31,1-1 1,51,7,0-2 1,23,25,1-1 1,53,5,0-2 1,47,21,1-1 1,3,54,2-0 1,18,39,1-1 1,45,46,1-1 1,41,17,1-1 1,42,48,1-1 1,58,14,0-2 1,38,34,1-1 1,63,12,0-2 1,32,35,1-1 1,10,59,2-0 1,27,29,1-1 1,8,62,2-0 1,36,24,1-1 1,61,6,0-2 1,22,28,1-1 1,60,4,0-2 1,20,37,1-1 1,52,2,0-2 1,1,56,2-0 </end results>
<remark></end remark>
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.