| Date: | 2025-01-25 - 2025-01-25 |
|---|---|
| Type: | SWISS |
| Time Control: | Classic |
| Place: | Netherlands, |
| Referee: | Wouter Morssink |
| Rate of play: | 1h 20' + 1' move |
| Winner: | Van Den Braak, Wil |
| National: | No |
| Women Only: | No |
| Development Factor: | 1.00 (100%) |
| Place | FMJD ID | Name | Country | Title | RATING | Games | Points | Avg Opp | Expected % | Expected points | K | Dev Factor | Rating change | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11971 | wil van den braak | nl | 2184 | 1 | 2 | 2063 | 66.403 | 1.33 | 15 | 1.00 | +5.03 | 2998 | |
| 2 | 10531 | kees romijn | nl | mf | 2143 | 1 | 2 | 2087 | 57.7756 | 1.16 | 15 | 1.00 | +6.30 | 3022 |
| 3 | 10699 | ton van bokhoven | nl | mf | 2015 | 1 | 2 | 1918 | 63.2895 | 1.27 | 15 | 1.00 | +5.48 | 2853 |
| 4 | 10457 | laurens fijn van draat | nl | 2238 | 1 | 2 | 2089 | 69.8996 | 1.4 | 15 | 1.00 | +4.50 | 3024 | |
| 5 | 12658 | gert jan hoeve | nl | 2063 | 1 | 2 | 2212 | 30.1004 | 0.6 | 15 | 1.00 | +10.50 | 3147 | |
| 6 | 11137 | francis tholel | nl | 2105 | 1 | 2 | 1988 | 65.8936 | 1.32 | 15 | 1.00 | +5.10 | 2923 | |
| 7 | 11115 | fred roedolph | nl | 2064 | 1 | 2 | 1986 | 60.7608 | 1.22 | 15 | 1.00 | +5.85 | 2921 | |
| 8 | 10171 | eric conrad | be | 2051 | 1 | 2 | 1933 | 66.0228 | 1.32 | 15 | 1.00 | +5.10 | 2868 | |
| 9 | 10845 | andy damen | nl | 2024 | 1 | 2 | 1799 | 78.4497 | 1.57 | 15 | 1.00 | +3.23 | 2734 | |
| 10 | 10511 | fons huijbreghts | nl | 2071 | 1 | 2 | 1985 | 61.8296 | 1.24 | 15 | 1.00 | +5.70 | 2920 | |
| 11 | 17000 | rien visser | nl | 2045 | 1 | 2 | 1930 | 65.6342 | 1.31 | 15 | 1.00 | +5.18 | 2865 | |
| 12 | 19271 | harry zandvliet | nl | 1987 | 1 | 2 | 1973 | 51.9528 | 1.04 | 15 | 1.00 | +7.20 | 2908 | |
| 13 | 15821 | janes de vries | be | 1986 | 1 | 2 | 1942 | 56.1185 | 1.12 | 15 | 1.00 | +6.60 | 2877 | |
| 14 | 19573 | ed kok | nl | 2050 | 1 | 2 | 1986 | 58.868 | 1.18 | 15 | 1.00 | +6.15 | 2921 | |
| 15 | 13352 | martin de jong | nl | 2018 | 1 | 2 | 2009 | 51.2583 | 1.03 | 15 | 1.00 | +7.28 | 2944 | |
| 16 | 10736 | be eggens | nl | mf | 2067 | 1 | 2 | 1871 | 75.3611 | 1.51 | 15 | 1.00 | +3.68 | 2806 |
| 17 | 16868 | yoshua van der most | nl | 1969 | 1 | 2 | 2084 | 34.3658 | 0.69 | 15 | 1.00 | +9.83 | 3019 | |
| 18 | 16885 | job arts | nl | 2152 | 1 | 2 | 2027 | 66.91 | 1.34 | 15 | 1.00 | +4.95 | 2962 | |
| 19 | 12356 | micha van tol | nl | mf | 2137 | 1 | 1 | 2076 | 58.4599 | 1.17 | 15 | 1.00 | -1.28 | 2076 |
| 20 | 16817 | wouter morssink | nl | 2248 | 1 | 1 | 2291 | 44.018 | 0.88 | 15 | 1.00 | +0.90 | 2291 | |
| 21 | 14150 | maurits meijer | nl | 2076 | 1 | 1 | 2049 | 53.7635 | 1.08 | 15 | 1.00 | -0.60 | 2049 | |
| 22 | 20319 | talha majeed | nl | 2180 | 1 | 1 | 2166 | 51.9528 | 1.04 | 15 | 1.00 | -0.30 | 2166 | |
| 23 | 10996 | arjen de mooij | nl | 2167 | 1 | 1 | 2079 | 62.0957 | 1.24 | 15 | 1.00 | -1.80 | 2079 | |
| 24 | 10074 | eduard autar | sr | gmi | 2250 | 1 | 1 | 2236 | 51.9528 | 1.04 | 10 | 1.00 | -0.20 | 2236 |
| 25 | 11041 | yuriy lagoda | ua | mi | 2291 | 1 | 1 | 2248 | 55.982 | 1.12 | 10 | 1.00 | -0.60 | 2248 |
| 26 | 12962 | johan postma | nl | 2088 | 1 | 1 | 2065 | 53.2102 | 1.06 | 15 | 1.00 | -0.45 | 2065 | |
| 27 | 15375 | ashok bhajan | nl | 2166 | 1 | 1 | 2180 | 48.0472 | 0.96 | 15 | 1.00 | +0.30 | 2180 | |
| 28 | 10991 | herman vroom | nl | 1992 | 1 | 1 | 1940 | 57.2216 | 1.14 | 15 | 1.00 | -1.05 | 1940 | |
| 29 | 15125 | kees van bakel | nl | 2079 | 1 | 1 | 2167 | 37.9043 | 0.76 | 15 | 1.00 | +1.80 | 2167 | |
| 30 | 13840 | jaap veerhoek | nl | 1999 | 1 | 1 | 2029 | 45.8066 | 0.92 | 15 | 1.00 | +0.60 | 2029 | |
| 31 | 19274 | bastiaan de gunst | nl | 2019 | 1 | 1 | 1991 | 53.9018 | 1.08 | 15 | 1.00 | -0.60 | 1991 | |
| 32 | 13280 | harry verdoolaege | nl | 2049 | 1 | 1 | 2076 | 46.2365 | 0.92 | 15 | 1.00 | +0.60 | 2076 | |
| 33 | 18869 | jacco sandee | nl | 2065 | 1 | 1 | 2088 | 46.7898 | 0.94 | 15 | 1.00 | +0.45 | 2088 | |
| 34 | 12483 | theo van den hoek | nl | 2076 | 1 | 1 | 2137 | 41.5401 | 0.83 | 15 | 1.00 | +1.28 | 2137 | |
| 35 | 11498 | jos de wild | nl | 1921 | 1 | 1 | 1928 | 49.0196 | 0.98 | 15 | 1.00 | +0.15 | 1928 | |
| 36 | 11067 | gerard de groot | nl | 2155 | 1 | 1 | 2108 | 56.5317 | 1.13 | 15 | 1.00 | -0.97 | 2108 | |
| 37 | 11358 | peter schunselaar | nl | 2065 | 1 | 1 | 2075 | 48.6028 | 0.97 | 15 | 1.00 | +0.23 | 2075 | |
| 38 | 16136 | ad de hek | nl | 2003 | 1 | 1 | 2054 | 42.9169 | 0.86 | 15 | 1.00 | +1.05 | 2054 | |
| 39 | 12491 | leon oudenes | nl | 2054 | 1 | 1 | 2003 | 57.0831 | 1.14 | 15 | 1.00 | -1.05 | 2003 | |
| 40 | 13764 | sarah rijgersberg | nl | 1991 | 1 | 1 | 2019 | 46.0982 | 0.92 | 15 | 1.00 | +0.60 | 2019 | |
| 41 | 16134 | pieter trapman sr | nl | 2029 | 1 | 1 | 2051 | 46.9281 | 0.94 | 15 | 1.00 | +0.45 | 2051 | |
| 42 | 11683 | fred passchier | nl | 2075 | 1 | 1 | 2065 | 51.3972 | 1.03 | 15 | 1.00 | -0.23 | 2065 | |
| 43 | 11145 | harry velraeds | nl | 2051 | 1 | 1 | 2029 | 53.0719 | 1.06 | 15 | 1.00 | -0.45 | 2029 | |
| 44 | 14146 | wim verschoor | nl | 2023 | 1 | 1 | 1954 | 59.5446 | 1.19 | 15 | 1.00 | -1.43 | 1954 | |
| 45 | 13268 | hans den engelsman | nl | cmf | 2236 | 1 | 1 | 2250 | 48.0472 | 0.96 | 15 | 1.00 | +0.30 | 2250 |
| 46 | 17014 | eddy fuzzally | nl | 1940 | 1 | 1 | 1992 | 42.7784 | 0.86 | 15 | 1.00 | +1.05 | 1992 | |
| 47 | 13343 | ruben groenendijk | nl | 1957 | 1 | 1 | 1977 | 47.2073 | 0.94 | 15 | 1.00 | +0.45 | 1977 | |
| 48 | 26526 | peter klaassen | nl | 2029 | 1 | 1 | 1999 | 54.1934 | 1.08 | 15 | 1.00 | -0.60 | 1999 | |
| 49 | 11327 | nico leemberg | nl | 2008 | 1 | 1 | 1852 | 70.7455 | 1.41 | 15 | 1.00 | -3.08 | 1852 | |
| 50 | 19581 | remco korteland | nl | 1988 | 1 | 1 | 2014 | 46.3748 | 0.93 | 15 | 1.00 | +0.53 | 2014 | |
| 51 | 16878 | antoine van zandvoort | nl | 1928 | 1 | 1 | 1921 | 50.9804 | 1.02 | 15 | 1.00 | -0.15 | 1921 | |
| 52 | 19583 | dylan jongeneel | nl | 1934 | 1 | 1 | 1873 | 58.4599 | 1.17 | 15 | 1.00 | -1.28 | 1873 | |
| 53 | 13308 | rianka van ombergen | nl | 2044 | 1 | 1 | 1910 | 68.0473 | 1.36 | 15 | 1.00 | -2.70 | 1910 | |
| 54 | 18864 | jacques brouns | nl | 1999 | 1 | 1 | 2173 | 27.1234 | 0.54 | 15 | 1.00 | +3.45 | 2173 | |
| 55 | 15313 | ratan ganeshie | nl | 1852 | 1 | 1 | 2008 | 29.2545 | 0.59 | 15 | 1.00 | +3.08 | 2008 | |
| 56 | 26696 | karl van der horst | nl | 2014 | 1 | 1 | 1988 | 53.6252 | 1.07 | 15 | 1.00 | -0.53 | 1988 | |
| 57 | 15117 | jurgen tholel | nl | 2108 | 1 | 1 | 2155 | 43.4683 | 0.87 | 15 | 1.00 | +0.98 | 2155 | |
| 58 | 10525 | johnny de leeuw | nl | cmf | 2173 | 1 | 1 | 1999 | 72.8766 | 1.46 | 15 | 1.00 | -3.45 | 1999 |
| 59 | 19644 | leo van vlerken | nl | 1910 | 1 | 1 | 2044 | 31.9527 | 0.64 | 15 | 1.00 | +2.70 | 2044 | |
| 60 | 26747 | jacco scheper | nl | 1977 | 1 | 1 | 1957 | 52.7927 | 1.06 | 25 | 1.00 | -0.75 | 1957 | |
| 61 | 26737 | gerard bakker | nl | 1873 | 1 | 1 | 1934 | 41.5401 | 0.83 | 25 | 1.00 | +2.13 | 1934 | |
| 62 | 15786 | ber ten haaf | nl | 1954 | 1 | 1 | 2023 | 40.4554 | 0.81 | 25 | 1.00 | +2.38 | 2023 | |
| 63 | 26773 | thijs schakel | nl | 1799 | 1 | 0 | 2024 | 21.5503 | 0.43 | 15 | 1.00 | -3.23 | 1089 | |
| 64 | 17184 | steven den hollander | nl | mf | 2212 | 1 | 0 | 2063 | 69.8996 | 1.4 | 15 | 1.00 | -10.50 | 1128 |
| 65 | 21415 | dennis joosten | nl | 2027 | 1 | 0 | 2152 | 33.09 | 0.66 | 15 | 1.00 | -4.95 | 1217 | |
| 66 | 22850 | marlon mangroe | nl | 1973 | 1 | 0 | 1987 | 48.0472 | 0.96 | 15 | 1.00 | -7.20 | 1052 | |
| 67 | 13713 | niels roelofsen | nl | 2063 | 1 | 0 | 2184 | 33.597 | 0.67 | 15 | 1.00 | -5.03 | 1249 | |
| 68 | 13339 | marcel van der most | nl | 1986 | 1 | 0 | 2050 | 41.132 | 0.82 | 15 | 1.00 | -6.15 | 1115 | |
| 69 | 20962 | tanya-marie cnossen | nl | 2009 | 1 | 0 | 2018 | 48.7417 | 0.97 | 15 | 1.00 | -7.28 | 1083 | |
| 70 | 17573 | martin nederlof | nl | 1942 | 1 | 0 | 1986 | 43.8815 | 0.88 | 15 | 1.00 | -6.60 | 1051 | |
| 71 | 10645 | henk ruesink | nl | mf | 2084 | 1 | 0 | 1969 | 65.6342 | 1.31 | 15 | 1.00 | -9.83 | 1034 |
| 72 | 13001 | dick huitink | nl | 1986 | 1 | 0 | 2064 | 39.2392 | 0.78 | 15 | 1.00 | -5.85 | 1129 | |
| 73 | 12215 | jos van der wielen | nl | 2087 | 1 | 0 | 2143 | 42.2244 | 0.84 | 15 | 1.00 | -6.30 | 1208 | |
| 74 | 17015 | john wilsens | nl | 1985 | 1 | 0 | 2071 | 38.1704 | 0.76 | 15 | 1.00 | -5.70 | 1136 | |
| 75 | 16862 | niels verboon | nl | 1933 | 1 | 0 | 2051 | 33.9772 | 0.68 | 15 | 1.00 | -5.10 | 1116 | |
| 76 | 11879 | mijndert verkaik | nl | cmf | 2089 | 1 | 0 | 2238 | 30.1004 | 0.6 | 15 | 1.00 | -4.50 | 1303 |
| 77 | 15129 | piet schep | nl | 1930 | 1 | 0 | 2045 | 34.3658 | 0.69 | 15 | 1.00 | -5.18 | 1110 | |
| 78 | 18150 | kenneth krishnadath | nl | 1871 | 1 | 0 | 2067 | 24.6389 | 0.49 | 25 | 1.00 | -6.13 | 1132 | |
| 79 | 18133 | arie koster | nl | 1918 | 1 | 0 | 2015 | 36.7105 | 0.73 | 25 | 1.00 | -9.13 | 1080 | |
| 80 | 19042 | radjendrenath kalloe | nl | 1988 | 1 | 0 | 2105 | 34.1064 | 0.68 | 15 | 1.00 | -5.10 | 1170 |
<section Info> name = NLD chT Eerste Klasse C Round played from = 25/01/2025 played to = 25/01/2025 type = SWISS name of referee = Wouter Morssink national championship = N women championship = N place = Netherlands country = remarks = <remark></end remark> rate of play = 1h 20' + 1' move winner = Van Den Braak, Wil <dra>2025/f_123</dra> </end info> <section players> 11971,3,2770,1,2,Wil,Van Den Braak,NL,,M, 10531,6,2031,2,2,Kees,Romijn,NL,,M, 10699,7,1543,3,2,Ton,Van Bokhoven,NL,,M, 10457,11,3015,4,2,Laurens,Fijn Van Draat,NL,,M, 12658,12,1457,5,2,Gert Jan,Hoeve,NL,,M, 11137,15,1637,6,2,Francis,Tholel,NL,,M, 11115,18,1558,7,2,Fred,Roedolph,NL,,M, 10171,22,2584,8,2,Eric,Conrad,BE,,M, 10845,23,2586,9,2,Andy,Damen,NL,,M, 10511,25,1552,10,2,Fons,Huijbreghts,NL,,M, 17000,26,2955,11,2,Rien,Visser,NL,,M, 19271,30,1690,12,2,Harry,Zandvliet,NL,,M, 15821,33,4360,13,2,Janes,De Vries,BE,,M,janes 19573,43,2745,14,2,Ed,Kok,NL,,M, 13352,46,2708,15,2,Martin,De Jong,NL,,M, 10736,55,2495,16,2,Be,Eggens,NL,,M, 16868,62,8584,17,2,Yoshua,Van Der Most,NL,,M, 16885,87,4395,18,2,Job,Arts,NL,,M, 12356,1,2717,19,1,Micha,Van Tol,NL,,M, 16817,2,8157,20,1,Wouter,Morssink,NL,,M, 14150,5,2164,21,1,Maurits,Meijer,NL,,M, 20319,8,3837,22,1,Talha,Majeed,NL,,M, 10996,9,2630,23,1,Arjen,De Mooij,NL,,M, 10074,10,2800,24,1,Eduard,Autar,SR,,M, 11041,13,3176,25,1,Yuriy,Lagoda,UA,,M,iruy 12962,14,425,26,1,Johan,Postma,NL,,M, 15375,16,1099,27,1,Ashok,Bhajan,NL,,M, 10991,19,1367,28,1,Herman,Vroom,NL,,M, 15125,20,2767,29,1,Kees,Van Bakel,NL,,M,KeesvanBakel 13840,24,2574,30,1,Jaap,Veerhoek,NL,,M, 19274,28,3752,31,1,Bastiaan,De Gunst,NL,,M, 13280,32,944,32,1,Harry,Verdoolaege,NL,,M, 18869,37,2533,33,1,Jacco,Sandee,NL,,M, 12483,39,2776,34,1,Theo,Van Den Hoek,NL,,M,Theet 11498,40,2577,35,1,Jos,De Wild,NL,,M, 11067,41,1351,36,1,Gerard,De Groot,NL,,M, 11358,45,2314,37,1,Peter,Schunselaar,NL,,M, 16136,49,1374,38,1,Ad,De Hek,NL,,M, 12491,50,1177,39,1,Leon,Oudenes,NL,,M, 13764,51,1577,40,1,Sarah,Rijgersberg,NL,,W, 16134,52,1385,41,1,Pieter,Trapman Sr,NL,,M, 11683,53,2532,42,1,Fred,Passchier,NL,,M, 11145,54,1087,43,1,Harry,Velraeds,NL,,M, 14146,56,1125,44,1,Wim,Verschoor,NL,,M, 13268,58,1347,45,1,Hans,Den Engelsman,NL,,M, 17014,60,1104,46,1,Eddy,Fuzzally,NL,,M, 13343,61,2945,47,1,Ruben,Groenendijk,NL,,M, 26526,64,17909,48,1,Peter,Klaassen,NL,,M, 11327,66,1683,49,1,Nico,Leemberg,NL,,M, 19581,67,9613,50,1,Remco,Korteland,NL,,M, 16878,68,1140,51,1,Antoine,Van Zandvoort,NL,,M, 19583,70,9614,52,1,Dylan,Jongeneel,NL,,M, 13308,71,2569,53,1,Rianka,Van Ombergen,NL,,W, 18864,72,2520,54,1,Jacques,Brouns,NL,,M, 15313,74,3580,55,1,Ratan,Ganeshie,NL,,M, 26696,81,2744,56,1,Karl,Van Der Horst,NL,,M, 15117,84,1124,57,1,Jurgen,Tholel,NL,,M, 10525,85,2565,58,1,Johnny,De Leeuw,NL,,M, 19644,86,11004,59,1,Leo,Van Vlerken,NL,,M, 26747,90,14521,60,1,Jacco,Scheper,NL,,M, 26737,93,2738,61,1,Gerard,Bakker,NL,,M, 15786,99,2590,62,1,Ber,Ten Haaf,NL,,M, 26773,113,28129,63,0,Thijs,Schakel,NL,,M, 17184,4,6056,64,0,Steven,Den Hollander,NL,,M, 21415,21,12522,65,0,Dennis,Joosten,NL,,M, 22850,29,15088,66,0,Marlon,Mangroe,NL,,M, 13713,31,2571,67,0,Niels,Roelofsen,NL,,M, 13339,38,2950,68,0,Marcel,Van Der Most,NL,,M, 20962,44,14940,69,0,Tanya-Marie,Cnossen,NL,,W,TanyaMarie 17573,47,1303,70,0,Martin,Nederlof,NL,,M, 10645,48,1214,71,0,Henk,Ruesink,NL,,M, 13001,59,11232,72,0,Dick,Huitink,NL,,M, 12215,69,2422,73,0,Jos,Van Der Wielen,NL,,M, 17015,73,1139,74,0,John,Wilsens,NL,,M, 16862,75,4466,75,0,Niels,Verboon,NL,,M, 11879,79,1738,76,0,Mijndert,Verkaik,NL,,M, 15129,80,1180,77,0,Piet,Schep,NL,,M, 18150,83,1284,78,0,Kenneth,Krishnadath,NL,,M, 18133,94,2976,79,0,Arie,Koster,NL,,M, 19042,106,9835,80,0,Radjendrenath,Kalloe,NL,,M, </end players> <section results> 1,53,45,1-1 1,99,56,1-1 1,44,46,0-2 1,7,94,2-0 1,4,12,0-2 1,40,68,1-1 1,64,24,1-1 1,62,48,2-0 1,6,69,2-0 1,74,66,1-1 1,10,58,1-1 1,21,87,0-2 1,43,38,2-0 1,93,70,1-1 1,31,3,0-2 1,1,39,1-1 1,61,90,1-1 1,67,81,1-1 1,113,23,0-2 1,41,84,1-1 1,5,32,1-1 1,11,79,2-0 1,16,8,1-1 1,72,85,1-1 1,47,33,0-2 1,52,54,1-1 1,49,50,1-1 1,20,9,1-1 1,13,2,1-1 1,55,83,2-0 1,80,26,0-2 1,59,18,0-2 1,28,51,1-1 1,22,75,2-0 1,106,15,0-2 1,60,19,1-1 1,30,29,2-0 1,86,71,1-1 1,37,14,1-1 1,25,73,2-0 </end results>
<remark></end remark>