| Date: | 2025-02-08 - 2025-02-08 |
|---|---|
| Type: | SWISS |
| Time Control: | Classic |
| Place: | Netherlands, |
| Referee: | Wouter Morssink |
| Rate of play: | 1h 20' + 1' move |
| Winner: | Morssink, Wouter |
| National: | No |
| Women Only: | No |
| Development Factor: | 1.00 (100%) |
| Place | FMJD ID | Name | Country | Title | RATING | Games | Points | Avg Opp | Expected % | Expected points | K | Dev Factor | Rating change | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16817 | wouter morssink | nl | 2248 | 1 | 2 | 1986 | 82.0441 | 1.64 | 15 | 1.00 | +2.70 | 2921 | |
| 2 | 10996 | arjen de mooij | nl | 2167 | 1 | 2 | 1887 | 83.6406 | 1.67 | 15 | 1.00 | +2.48 | 2822 | |
| 3 | 10074 | eduard autar | sr | gmi | 2250 | 1 | 2 | 2002 | 80.7287 | 1.61 | 15 | 1.00 | +2.93 | 2937 |
| 4 | 12658 | gert jan hoeve | nl | 2063 | 1 | 2 | 2045 | 52.5126 | 1.05 | 15 | 1.00 | +7.13 | 2980 | |
| 5 | 11041 | yuriy lagoda | ua | mi | 2291 | 1 | 2 | 2089 | 76.0195 | 1.52 | 10 | 1.00 | +2.40 | 3024 |
| 6 | 12962 | johan postma | nl | 2088 | 1 | 2 | 2051 | 55.2088 | 1.1 | 15 | 1.00 | +6.75 | 2986 | |
| 7 | 15375 | ashok bhajan | nl | 2166 | 1 | 2 | 2014 | 70.263 | 1.41 | 15 | 1.00 | +4.43 | 2949 | |
| 8 | 10991 | herman vroom | nl | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.00 | +0.00 | 0 | |
| 9 | 15125 | kees van bakel | nl | 2079 | 1 | 2 | 1969 | 64.9857 | 1.3 | 15 | 1.00 | +5.25 | 2904 | |
| 10 | 12483 | theo van den hoek | nl | 2076 | 1 | 2 | 1982 | 62.8936 | 1.26 | 15 | 1.00 | +5.55 | 2917 | |
| 11 | 20962 | tanya-marie cnossen | nl | 2009 | 1 | 2 | 2015 | 49.1597 | 0.98 | 15 | 1.00 | +7.65 | 2950 | |
| 12 | 10645 | henk ruesink | nl | mf | 2084 | 1 | 2 | 1852 | 79.1571 | 1.58 | 15 | 1.00 | +3.15 | 2787 |
| 13 | 10736 | be eggens | nl | mf | 2067 | 1 | 2 | 1910 | 70.8661 | 1.42 | 15 | 1.00 | +4.35 | 2845 |
| 14 | 16878 | antoine van zandvoort | nl | 1928 | 1 | 2 | 1963 | 45.057 | 0.9 | 15 | 1.00 | +8.25 | 2898 | |
| 15 | 15117 | jurgen tholel | nl | 2108 | 1 | 2 | 1930 | 73.3371 | 1.47 | 15 | 1.00 | +3.98 | 2865 | |
| 16 | 18133 | arie koster | nl | 1918 | 1 | 2 | 1871 | 56.5317 | 1.13 | 25 | 1.00 | +10.88 | 2806 | |
| 17 | 13665 | anthony keijzer | nl | 1940 | 1 | 2 | 1873 | 59.2743 | 1.19 | 15 | 1.00 | +6.08 | 2808 | |
| 18 | 12356 | micha van tol | nl | mf | 2137 | 1 | 1 | 2147 | 48.6028 | 0.97 | 15 | 1.00 | +0.23 | 2147 |
| 19 | 11971 | wil van den braak | nl | 2184 | 1 | 1 | 2155 | 54.0435 | 1.08 | 15 | 1.00 | -0.60 | 2155 | |
| 20 | 17184 | steven den hollander | nl | mf | 2212 | 1 | 1 | 2027 | 74.1347 | 1.48 | 15 | 1.00 | -3.60 | 2027 |
| 21 | 14150 | maurits meijer | nl | 2076 | 1 | 1 | 2024 | 57.2216 | 1.14 | 15 | 1.00 | -1.05 | 2024 | |
| 22 | 10531 | kees romijn | nl | mf | 2143 | 1 | 1 | 2023 | 66.2763 | 1.33 | 15 | 1.00 | -2.48 | 2023 |
| 23 | 10457 | laurens fijn van draat | nl | 2238 | 1 | 1 | 1973 | 82.3141 | 1.65 | 15 | 1.00 | -4.88 | 1973 | |
| 24 | 12808 | gijs schoenmakers | nl | 2147 | 1 | 1 | 2137 | 51.3972 | 1.03 | 15 | 1.00 | -0.23 | 2137 | |
| 25 | 11115 | fred roedolph | nl | 2064 | 1 | 1 | 2065 | 49.8599 | 1 | 15 | 1.00 | +0.00 | 2065 | |
| 26 | 21415 | dennis joosten | nl | 2027 | 1 | 1 | 2212 | 25.8653 | 0.52 | 15 | 1.00 | +3.60 | 2212 | |
| 27 | 10845 | andy damen | nl | 2024 | 1 | 1 | 2076 | 42.7784 | 0.86 | 15 | 1.00 | +1.05 | 2076 | |
| 28 | 13840 | jaap veerhoek | nl | 1999 | 1 | 1 | 2029 | 45.8066 | 0.92 | 15 | 1.00 | +0.60 | 2029 | |
| 29 | 10511 | fons huijbreghts | nl | 2071 | 1 | 1 | 1922 | 69.8996 | 1.4 | 15 | 1.00 | -3.00 | 1922 | |
| 30 | 18802 | ernst de heer | nl | 1922 | 1 | 1 | 2071 | 30.1004 | 0.6 | 15 | 1.00 | +3.00 | 2071 | |
| 31 | 19274 | bastiaan de gunst | nl | 2019 | 1 | 1 | 2083 | 41.132 | 0.82 | 15 | 1.00 | +1.35 | 2083 | |
| 32 | 22850 | marlon mangroe | nl | 1973 | 1 | 1 | 2238 | 17.6859 | 0.35 | 15 | 1.00 | +4.88 | 2238 | |
| 33 | 19271 | harry zandvliet | nl | 1987 | 1 | 1 | 1909 | 60.7608 | 1.22 | 15 | 1.00 | -1.65 | 1909 | |
| 34 | 13280 | harry verdoolaege | nl | 2049 | 1 | 1 | 1957 | 62.6277 | 1.25 | 15 | 1.00 | -1.88 | 1957 | |
| 35 | 13713 | niels roelofsen | nl | 2063 | 1 | 1 | 2037 | 53.6252 | 1.07 | 15 | 1.00 | -0.53 | 2037 | |
| 36 | 15821 | janes de vries | be | 1986 | 1 | 1 | 2018 | 45.5067 | 0.91 | 15 | 1.00 | +0.68 | 2018 | |
| 37 | 22166 | hans van woerkom | nl | 2063 | 1 | 1 | 1985 | 60.7608 | 1.22 | 25 | 1.00 | -2.75 | 1985 | |
| 38 | 11498 | jos de wild | nl | 1921 | 1 | 1 | 1956 | 45.057 | 0.9 | 15 | 1.00 | +0.75 | 1956 | |
| 39 | 11067 | gerard de groot | nl | 2155 | 1 | 1 | 2184 | 45.9565 | 0.92 | 15 | 1.00 | +0.60 | 2184 | |
| 40 | 19573 | ed kok | nl | 2050 | 1 | 1 | 1940 | 64.9857 | 1.3 | 15 | 1.00 | -2.25 | 1940 | |
| 41 | 11358 | peter schunselaar | nl | 2065 | 1 | 1 | 2064 | 50.1401 | 1 | 15 | 1.00 | +0.00 | 2064 | |
| 42 | 13352 | martin de jong | nl | 2018 | 1 | 1 | 1986 | 54.4933 | 1.09 | 15 | 1.00 | -0.68 | 1986 | |
| 43 | 16136 | ad de hek | nl | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.00 | +0.00 | 0 | |
| 44 | 16134 | pieter trapman sr | nl | 2029 | 1 | 1 | 1999 | 54.1934 | 1.08 | 15 | 1.00 | -0.60 | 1999 | |
| 45 | 14146 | wim verschoor | nl | 2023 | 1 | 1 | 2143 | 33.7237 | 0.67 | 15 | 1.00 | +2.48 | 2143 | |
| 46 | 17014 | eddy fuzzally | nl | 1940 | 1 | 1 | 2050 | 35.0143 | 0.7 | 15 | 1.00 | +2.25 | 2050 | |
| 47 | 13343 | ruben groenendijk | nl | 1957 | 1 | 1 | 2049 | 37.3723 | 0.75 | 15 | 1.00 | +1.88 | 2049 | |
| 48 | 13671 | joop roedolph | nl | 2037 | 1 | 1 | 2063 | 46.3748 | 0.93 | 15 | 1.00 | +0.53 | 2063 | |
| 49 | 11327 | nico leemberg | nl | 2008 | 1 | 1 | 1885 | 66.6565 | 1.33 | 15 | 1.00 | -2.48 | 1885 | |
| 50 | 19581 | remco korteland | nl | 1988 | 1 | 1 | 1968 | 52.7927 | 1.06 | 15 | 1.00 | -0.45 | 1968 | |
| 51 | 13308 | rianka van ombergen | nl | 2044 | 1 | 1 | 2152 | 35.2737 | 0.71 | 15 | 1.00 | +2.18 | 2152 | |
| 52 | 19583 | dylan jongeneel | nl | 1934 | 1 | 1 | 1972 | 44.6624 | 0.89 | 15 | 1.00 | +0.83 | 1972 | |
| 53 | 18864 | jacques brouns | nl | 1999 | 1 | 1 | 2129 | 32.4576 | 0.65 | 15 | 1.00 | +2.63 | 2129 | |
| 54 | 17015 | john wilsens | nl | 1985 | 1 | 1 | 2063 | 39.2392 | 0.78 | 15 | 1.00 | +1.65 | 2063 | |
| 55 | 10506 | pertap malahe | nl | 2129 | 1 | 1 | 1999 | 67.5424 | 1.35 | 15 | 1.00 | -2.63 | 1999 | |
| 56 | 10554 | julien kumbi | be | 2083 | 1 | 1 | 2019 | 58.868 | 1.18 | 15 | 1.00 | -1.35 | 2019 | |
| 57 | 10617 | jan van den hooff | nl | 1972 | 1 | 1 | 1934 | 55.3376 | 1.11 | 15 | 1.00 | -0.83 | 1934 | |
| 58 | 26528 | rob pijnenburg | nl | 1909 | 1 | 1 | 1987 | 39.2392 | 0.78 | 25 | 1.00 | +2.75 | 1987 | |
| 59 | 16885 | job arts | nl | 2152 | 1 | 1 | 2044 | 64.7263 | 1.29 | 15 | 1.00 | -2.18 | 2044 | |
| 60 | 24066 | martien erp | nl | 1885 | 1 | 1 | 2008 | 33.3435 | 0.67 | 15 | 1.00 | +2.48 | 2008 | |
| 61 | 16138 | kees brandwijk | nl | 1956 | 1 | 1 | 1921 | 54.943 | 1.1 | 15 | 1.00 | -0.75 | 1921 | |
| 62 | 27947 | gerard krijger | nl | 0 | 1 | 1 | 2003 | 63.2895 | 1.27 | 25 | 1.00 | -3.38 | 2003 | |
| 63 | 15817 | tomasz marczuk | pl | 1968 | 1 | 1 | 1988 | 47.2073 | 0.94 | 15 | 1.00 | +0.45 | 1988 | |
| 64 | 11848 | luc jennes | be | 1887 | 1 | 0 | 2167 | 16.3594 | 0.33 | 15 | 1.00 | -2.48 | 1232 | |
| 65 | 10699 | ton van bokhoven | nl | mf | 2015 | 1 | 0 | 2009 | 50.8403 | 1.02 | 15 | 1.00 | -7.65 | 1074 |
| 66 | 10171 | eric conrad | be | 2051 | 1 | 0 | 2088 | 44.7912 | 0.9 | 15 | 1.00 | -6.75 | 1153 | |
| 67 | 17000 | rien visser | nl | 2045 | 1 | 0 | 2063 | 47.4874 | 0.95 | 15 | 1.00 | -7.13 | 1128 | |
| 68 | 13754 | teus stam | nl | 1982 | 1 | 0 | 2076 | 37.1064 | 0.74 | 15 | 1.00 | -5.55 | 1141 | |
| 69 | 26698 | patrick van der tol | nl | 2002 | 1 | 0 | 2250 | 19.2713 | 0.39 | 25 | 1.00 | -4.88 | 1315 | |
| 70 | 13001 | dick huitink | nl | 1986 | 1 | 0 | 2248 | 17.9559 | 0.36 | 15 | 1.00 | -2.70 | 1313 | |
| 71 | 16868 | yoshua van der most | nl | 1969 | 1 | 0 | 2079 | 35.0143 | 0.7 | 15 | 1.00 | -5.25 | 1144 | |
| 72 | 15313 | ratan ganeshie | nl | 1852 | 1 | 0 | 2084 | 20.8429 | 0.42 | 15 | 1.00 | -3.15 | 1149 | |
| 73 | 11879 | mijndert verkaik | nl | cmf | 2089 | 1 | 0 | 2291 | 23.9805 | 0.48 | 15 | 1.00 | -3.60 | 1356 |
| 74 | 15129 | piet schep | nl | 1930 | 1 | 0 | 2108 | 26.6629 | 0.53 | 15 | 1.00 | -3.98 | 1173 | |
| 75 | 26696 | karl van der horst | nl | 2014 | 1 | 0 | 2166 | 29.737 | 0.59 | 15 | 1.00 | -4.43 | 1231 | |
| 76 | 18150 | kenneth krishnadath | nl | 1871 | 1 | 0 | 1918 | 43.4683 | 0.87 | 25 | 1.00 | -10.88 | 983 | |
| 77 | 19644 | leo van vlerken | nl | 1910 | 1 | 0 | 2067 | 29.1339 | 0.58 | 15 | 1.00 | -4.35 | 1132 | |
| 78 | 26737 | gerard bakker | nl | 1873 | 1 | 0 | 1940 | 40.7257 | 0.81 | 25 | 1.00 | -10.13 | 1005 | |
| 79 | 30541 | lambert van vught | nl | 0 | 1 | 0 | 1992 | 64.7263 | 1.29 | 25 | 1.00 | -16.13 | 1057 | |
| 80 | 15378 | roy bidesi | nl | 1963 | 1 | 0 | 1928 | 54.943 | 1.1 | 15 | 1.00 | -8.25 | 993 |
<section Info> name = NLD chT Eerste Klasse C Round played from = 08/02/2025 played to = 08/02/2025 type = SWISS name of referee = Wouter Morssink national championship = N women championship = N place = Netherlands country = remarks = <remark></end remark> rate of play = 1h 20' + 1' move winner = Morssink, Wouter <dra>2025/f_225</dra> </end info> <section players> 16817,1,8157,1,2,Wouter,Morssink,NL,,M, 10996,7,2630,2,2,Arjen,De Mooij,NL,,M, 10074,8,2800,3,2,Eduard,Autar,SR,,M, 12658,9,1457,4,2,Gert Jan,Hoeve,NL,,M, 11041,10,3176,5,2,Yuriy,Lagoda,UA,,M,iruy 12962,11,425,6,2,Johan,Postma,NL,,M, 15375,12,1099,7,2,Ashok,Bhajan,NL,,M, 10991,16,1367,8,2,Herman,Vroom,NL,,M, 15125,17,2767,9,2,Kees,Van Bakel,NL,,M,KeesvanBakel 12483,25,2776,10,2,Theo,Van Den Hoek,NL,,M,Theet 20962,27,14940,11,2,Tanya-Marie,Cnossen,NL,,W,TanyaMarie 10645,32,1214,12,2,Henk,Ruesink,NL,,M, 10736,37,2495,13,2,Be,Eggens,NL,,M, 16878,53,1140,14,2,Antoine,Van Zandvoort,NL,,M, 15117,74,1124,15,2,Jurgen,Tholel,NL,,M, 18133,81,2976,16,2,Arie,Koster,NL,,M, 13665,88,1115,17,2,Anthony,Keijzer,NL,,M, 12356,2,2717,18,1,Micha,Van Tol,NL,,M, 11971,3,2770,19,1,Wil,Van Den Braak,NL,,M, 17184,4,6056,20,1,Steven,Den Hollander,NL,,M, 14150,5,2164,21,1,Maurits,Meijer,NL,,M, 10531,6,2031,22,1,Kees,Romijn,NL,,M, 10457,13,3015,23,1,Laurens,Fijn Van Draat,NL,,M, 12808,19,2602,24,1,Gijs,Schoenmakers,NL,,M, 11115,20,1558,25,1,Fred,Roedolph,NL,,M, 21415,21,12522,26,1,Dennis,Joosten,NL,,M, 10845,22,2586,27,1,Andy,Damen,NL,,M, 13840,23,2574,28,1,Jaap,Veerhoek,NL,,M, 10511,24,1552,29,1,Fons,Huijbreghts,NL,,M, 18802,26,1725,30,1,Ernst,De Heer,NL,,M, 19274,28,3752,31,1,Bastiaan,De Gunst,NL,,M, 22850,29,15088,32,1,Marlon,Mangroe,NL,,M, 19271,31,1690,33,1,Harry,Zandvliet,NL,,M, 13280,33,944,34,1,Harry,Verdoolaege,NL,,M, 13713,34,2571,35,1,Niels,Roelofsen,NL,,M, 15821,35,4360,36,1,Janes,De Vries,BE,,M,janes 22166,36,9291,37,1,Hans,Van Woerkom,NL,,M, 11498,39,2577,38,1,Jos,De Wild,NL,,M, 11067,40,1351,39,1,Gerard,De Groot,NL,,M, 19573,41,2745,40,1,Ed,Kok,NL,,M, 11358,42,2314,41,1,Peter,Schunselaar,NL,,M, 13352,43,2708,42,1,Martin,De Jong,NL,,M, 16136,44,1374,43,1,Ad,De Hek,NL,,M, 16134,46,1385,44,1,Pieter,Trapman Sr,NL,,M, 14146,50,1125,45,1,Wim,Verschoor,NL,,M, 17014,54,1104,46,1,Eddy,Fuzzally,NL,,M, 13343,55,2945,47,1,Ruben,Groenendijk,NL,,M, 13671,61,1559,48,1,Joop,Roedolph,NL,,M, 11327,63,1683,49,1,Nico,Leemberg,NL,,M, 19581,64,9613,50,1,Remco,Korteland,NL,,M, 13308,65,2569,51,1,Rianka,Van Ombergen,NL,,W, 19583,66,9614,52,1,Dylan,Jongeneel,NL,,M, 18864,67,2520,53,1,Jacques,Brouns,NL,,M, 17015,69,1139,54,1,John,Wilsens,NL,,M, 10506,72,2652,55,1,Pertap,Malahe,NL,,M, 10554,75,12188,56,1,Julien,Kumbi,BE,,M, 10617,77,1861,57,1,Jan,Van Den Hooff,NL,,M, 26528,80,1132,58,1,Rob,Pijnenburg,NL,,M, 16885,85,4395,59,1,Job,Arts,NL,,M, 24066,86,2664,60,1,Martien,Van Erp,NL,,M, 16138,91,1300,61,1,Kees,Brandwijk,NL,,M, 27947,100,27947,62,1,Gerard,Krijger,NL,31/05/1969,M, 15817,104,7074,63,1,Tomasz,Marczuk,PL,,M,Tomek 11848,119,5079,64,0,Luc,Jennes,BE,,M, 10699,15,1543,65,0,Ton,Van Bokhoven,NL,,M, 10171,30,2584,66,0,Eric,Conrad,BE,,M, 17000,38,2955,67,0,Rien,Visser,NL,,M, 13754,48,2952,68,0,Teus,Stam,NL,,M, 26698,62,1806,69,0,Patrick,Van Der Tol,NL,,M, 13001,68,11232,70,0,Dick,Huitink,NL,,M, 16868,71,8584,71,0,Yoshua,Van Der Most,NL,,M, 15313,79,3580,72,0,Ratan,Ganeshie,NL,,M, 11879,82,1738,73,0,Mijndert,Verkaik,NL,,M, 15129,83,1180,74,0,Piet,Schep,NL,,M, 26696,84,2744,75,0,Karl,Van Der Horst,NL,,M, 18150,89,1284,76,0,Kenneth,Krishnadath,NL,,M, 19644,90,11004,77,0,Leo,Van Vlerken,NL,,M, 26737,96,2738,78,0,Gerard,Bakker,NL,,M, 30541,110,1136,79,0,Lambert,Van Vught,NL,26/08/1965,M, 15378,115,1341,80,0,Roy,Bidesi,NL,,M, </end players> <section results> 1,91,39,1-1 1,30,11,0-2 1,119,7,0-2 1,36,69,1-1 1,28,75,1-1 1,6,50,1-1 1,40,3,1-1 1,33,55,1-1 1,90,37,0-2 1,29,13,1-1 1,82,10,0-2 1,20,42,1-1 1,48,25,0-2 1,71,17,0-2 1,46,23,1-1 1,9,38,2-0 1,84,12,0-2 1,15,27,0-2 1,35,43,1-1 1,81,89,2-0 1,62,8,0-2 1,86,63,1-1 1,32,79,2-0 1,4,21,1-1 1,16,110,2-0 1,61,34,1-1 1,1,68,2-0 1,31,80,1-1 1,24,26,1-1 1,67,72,1-1 1,5,22,1-1 1,65,85,1-1 1,88,96,2-0 1,100,44,1-1 1,77,66,1-1 1,74,83,2-0 1,53,115,2-0 1,54,41,1-1 1,104,64,1-1 1,19,2,1-1 </end results>
<remark></end remark>
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.