| Date: | 2025-09-20 - 2025-09-20 |
|---|---|
| Type: | SWISS |
| Time Control: | Classic |
| Place: | Netherlands, |
| Referee: | Wouter Morssink |
| Rate of play: | 1h 20' + 1' move |
| Winner: | Plantinga, Aize |
| National: | No |
| Women Only: | No |
| Development Factor: | 1.00 (100%) |
| Place | FMJD ID | Name | Country | Title | RATING | Games | Points | Avg Opp | Expected % | Expected points | K | Dev Factor | Rating change | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11320 | aize plantinga | nl | 2006 | 1 | 2 | 1946 | 58.3238 | 1.17 | 15 | 1.00 | +6.23 | 2881 | |
| 2 | 15605 | bert begeman | nl | 1991 | 1 | 2 | 1977 | 51.9528 | 1.04 | 15 | 1.00 | +7.20 | 2912 | |
| 3 | 10420 | bill neven | nl | 2162 | 1 | 2 | 2016 | 69.5324 | 1.39 | 15 | 1.00 | +4.58 | 2951 | |
| 4 | 10327 | gabriel heerema | nl | mf | 2269 | 1 | 2 | 2029 | 79.9523 | 1.6 | 15 | 1.00 | +3.00 | 2964 |
| 5 | 16587 | garben te raa | nl | 2058 | 1 | 2 | 1944 | 65.5045 | 1.31 | 15 | 1.00 | +5.18 | 2879 | |
| 6 | 13525 | gerwin mollink | nl | 2085 | 1 | 2 | 1953 | 67.7952 | 1.36 | 15 | 1.00 | +4.80 | 2888 | |
| 7 | 16580 | gerwin van der meer | nl | 2052 | 1 | 2 | 2034 | 52.5126 | 1.05 | 15 | 1.00 | +7.13 | 2969 | |
| 8 | 10569 | gil salome | nl | 2230 | 1 | 2 | 2156 | 60.2203 | 1.2 | 10 | 1.00 | +4.00 | 3091 | |
| 9 | 16584 | harry vos | nl | 1963 | 1 | 2 | 2095 | 32.2048 | 0.64 | 15 | 1.00 | +10.20 | 3030 | |
| 10 | 26890 | hilco braakman | nl | 2069 | 1 | 2 | 1880 | 74.5836 | 1.49 | 25 | 1.00 | +6.38 | 2815 | |
| 11 | 15865 | jaap vos | nl | 1917 | 1 | 2 | 2031 | 34.4955 | 0.69 | 15 | 1.00 | +9.83 | 2966 | |
| 12 | 26820 | jannes de vries | nl | 2009 | 1 | 2 | 1862 | 69.6548 | 1.39 | 25 | 1.00 | +7.63 | 2797 | |
| 13 | 20534 | johnny modderman | nl | 2017 | 1 | 2 | 1941 | 60.4905 | 1.21 | 15 | 1.00 | +5.93 | 2876 | |
| 14 | 12441 | martinus boersbroek | nl | 1914 | 1 | 2 | 1895 | 52.6527 | 1.05 | 15 | 1.00 | +7.13 | 2830 | |
| 15 | 15779 | michel koop | nl | 2065 | 1 | 2 | 1940 | 66.91 | 1.34 | 15 | 1.00 | +4.95 | 2875 | |
| 16 | 28961 | paul olde hanhof | nl | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.00 | +0.00 | 0 | |
| 17 | 15785 | rene schippers | nl | 2143 | 1 | 2 | 1896 | 80.6318 | 1.61 | 15 | 1.00 | +2.93 | 2831 | |
| 18 | 10445 | rienk van marle | nl | 2186 | 1 | 2 | 1953 | 79.2565 | 1.59 | 15 | 1.00 | +3.08 | 2888 | |
| 19 | 11361 | rudolf smedinga | nl | 2034 | 1 | 2 | 1918 | 65.7639 | 1.32 | 15 | 1.00 | +5.10 | 2853 | |
| 20 | 20537 | albert van keimpema | nl | 2028 | 1 | 1 | 1880 | 69.7772 | 1.4 | 25 | 1.00 | -5.00 | 1880 | |
| 21 | 28960 | anne sinnema | nl | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.00 | +0.00 | 0 | |
| 22 | 13523 | ap van ingen | nl | 1994 | 1 | 1 | 1999 | 49.2997 | 0.99 | 15 | 1.00 | +0.08 | 1999 | |
| 23 | 13797 | bart ekkel | nl | 2134 | 1 | 1 | 2083 | 57.0831 | 1.14 | 25 | 1.00 | -1.75 | 2083 | |
| 24 | 15358 | bernard post | nl | 2025 | 1 | 1 | 2020 | 50.7003 | 1.01 | 15 | 1.00 | -0.08 | 2020 | |
| 25 | 15085 | bertwin letteboer | nl | 1968 | 1 | 1 | 1947 | 52.9328 | 1.06 | 15 | 1.00 | -0.45 | 1947 | |
| 26 | 12229 | cees strooper | nl | cmf | 2179 | 1 | 1 | 2159 | 52.7927 | 1.06 | 15 | 1.00 | -0.45 | 2159 |
| 27 | 12332 | eddy hilberink | nl | 2153 | 1 | 1 | 2029 | 66.7833 | 1.34 | 15 | 1.00 | -2.55 | 2029 | |
| 28 | 30400 | edwin feddema | nl | 0 | 1 | 1 | 1990 | 64.9857 | 1.3 | 25 | 1.00 | -3.75 | 1990 | |
| 29 | 11262 | edwin twiest | nl | 2202 | 1 | 1 | 2216 | 48.0472 | 0.96 | 15 | 1.00 | +0.30 | 2216 | |
| 30 | 19924 | fokke smid | nl | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.00 | +0.00 | 0 | |
| 31 | 28601 | gaele stoker | nl | 2027 | 1 | 1 | 1976 | 57.0831 | 1.14 | 15 | 1.00 | -1.05 | 1976 | |
| 32 | 13264 | gerrit de bruijn | nl | 2086 | 1 | 1 | 2059 | 53.7635 | 1.08 | 15 | 1.00 | -0.60 | 2059 | |
| 33 | 26550 | gerrit schutmaat | nl | 1880 | 1 | 1 | 2028 | 30.2228 | 0.6 | 25 | 1.00 | +5.00 | 2028 | |
| 34 | 11226 | gino schirinzi | nl | 2029 | 1 | 1 | 2153 | 33.2167 | 0.66 | 15 | 1.00 | +2.55 | 2153 | |
| 35 | 17709 | han braakhuis | nl | 1903 | 1 | 1 | 2148 | 19.562 | 0.39 | 15 | 1.00 | +4.58 | 2148 | |
| 36 | 16881 | hans van dijk | nl | 1947 | 1 | 1 | 1968 | 47.0672 | 0.94 | 15 | 1.00 | +0.45 | 1968 | |
| 37 | 12392 | harry de waard | nl | mf | 2078 | 1 | 1 | 2064 | 51.9528 | 1.04 | 15 | 1.00 | -0.30 | 2064 |
| 38 | 13990 | hendrik veenstra | nl | 2148 | 1 | 1 | 1903 | 80.438 | 1.61 | 15 | 1.00 | -4.58 | 1903 | |
| 39 | 26473 | henk dijkstra | nl | 2051 | 1 | 1 | 2040 | 51.5361 | 1.03 | 25 | 1.00 | -0.38 | 2040 | |
| 40 | 18878 | henk jonker | nl | 2040 | 1 | 1 | 2051 | 48.4639 | 0.97 | 15 | 1.00 | +0.23 | 2051 | |
| 41 | 10839 | herman damman | nl | 1999 | 1 | 1 | 1994 | 50.7003 | 1.01 | 15 | 1.00 | -0.08 | 1994 | |
| 42 | 10722 | igor tchartoriiski | de | mf | 2216 | 1 | 1 | 2202 | 51.9528 | 1.04 | 15 | 1.00 | -0.30 | 2202 |
| 43 | 10990 | jan hoogterp | nl | cmf | 2082 | 1 | 1 | 2075 | 50.9804 | 1.02 | 15 | 1.00 | -0.15 | 2075 |
| 44 | 16945 | jeffrey steen | nl | 2020 | 1 | 1 | 2025 | 49.2997 | 0.99 | 15 | 1.00 | +0.08 | 2025 | |
| 45 | 19259 | jonathan wilbrink | nl | 1995 | 1 | 1 | 2188 | 24.9682 | 0.5 | 15 | 1.00 | +3.75 | 2188 | |
| 46 | 13174 | joop briede | nl | 1925 | 1 | 1 | 2003 | 39.2392 | 0.78 | 15 | 1.00 | +1.65 | 2003 | |
| 47 | 12348 | juri geisenblas | de | mf | 2083 | 1 | 1 | 2134 | 42.9169 | 0.86 | 15 | 1.00 | +1.05 | 2134 |
| 48 | 14009 | karlijn overes | nl | 2045 | 1 | 1 | 2050 | 49.2997 | 0.99 | 15 | 1.00 | +0.08 | 2050 | |
| 49 | 15707 | kasper heijnen | nl | 1950 | 1 | 1 | 2151 | 24.09 | 0.48 | 25 | 1.00 | +6.50 | 2151 | |
| 50 | 13752 | katrinus posthumus | nl | 2075 | 1 | 1 | 2082 | 49.0196 | 0.98 | 15 | 1.00 | +0.15 | 2082 | |
| 51 | 12815 | munkhtuya nasanbayar | mn | 2038 | 1 | 1 | 2047 | 48.7417 | 0.97 | 15 | 1.00 | +0.23 | 2047 | |
| 52 | 15369 | niek kloppenburg | nl | 2188 | 1 | 1 | 1995 | 75.0318 | 1.5 | 15 | 1.00 | -3.75 | 1995 | |
| 53 | 20529 | oscar veltman | nl | 2064 | 1 | 1 | 2078 | 48.0472 | 0.96 | 15 | 1.00 | +0.30 | 2078 | |
| 54 | 13808 | piet leijenaar | nl | 2003 | 1 | 1 | 1925 | 60.7608 | 1.22 | 15 | 1.00 | -1.65 | 1925 | |
| 55 | 10312 | raphael zdoroviak | de | mf | 2050 | 1 | 1 | 2045 | 50.7003 | 1.01 | 15 | 1.00 | -0.08 | 2045 |
| 56 | 26504 | sietze boonstra | nl | 0 | 1 | 1 | 1865 | 79.4553 | 1.59 | 25 | 1.00 | -7.38 | 1865 | |
| 57 | 13444 | sjoerd koopman | nl | cmf | 2159 | 1 | 1 | 2179 | 47.2073 | 0.94 | 15 | 1.00 | +0.45 | 2179 |
| 58 | 17050 | theo leone | nl | 2047 | 1 | 1 | 2038 | 51.2583 | 1.03 | 15 | 1.00 | -0.23 | 2038 | |
| 59 | 20527 | tjipke smedinga | nl | 2059 | 1 | 1 | 2086 | 46.2365 | 0.92 | 15 | 1.00 | +0.60 | 2086 | |
| 60 | 10693 | tomasz miksa | nl | 2151 | 1 | 1 | 1950 | 75.91 | 1.52 | 15 | 1.00 | -3.90 | 1950 | |
| 61 | 12910 | wim martin | gb | 1976 | 1 | 1 | 2027 | 42.9169 | 0.86 | 15 | 1.00 | +1.05 | 2027 | |
| 62 | 16588 | wijnand ankersmit | nl | 2034 | 1 | 0 | 2052 | 47.4874 | 0.95 | 25 | 1.00 | -11.88 | 1117 | |
| 63 | 16400 | ab steenbergen | nl | 1944 | 1 | 0 | 2058 | 34.4955 | 0.69 | 15 | 1.00 | -5.18 | 1123 | |
| 64 | 11264 | chris grevers | nl | 2016 | 1 | 0 | 2162 | 30.4676 | 0.61 | 15 | 1.00 | -4.58 | 1227 | |
| 65 | 20083 | douwe douma | nl | 1953 | 1 | 0 | 2085 | 32.2048 | 0.64 | 15 | 1.00 | -4.80 | 1150 | |
| 66 | 16092 | evert faber | nl | 1918 | 1 | 0 | 2034 | 34.2361 | 0.68 | 15 | 1.00 | -5.10 | 1099 | |
| 67 | 16586 | gerard korten | nl | 1953 | 1 | 0 | 2186 | 20.7435 | 0.41 | 15 | 1.00 | -3.08 | 1251 | |
| 68 | 18879 | harmen jonker | nl | 1977 | 1 | 0 | 1991 | 48.0472 | 0.96 | 25 | 1.00 | -12.00 | 1056 | |
| 69 | 10205 | jeroen goudt | nl | mf | 2156 | 1 | 0 | 2230 | 39.7797 | 0.8 | 15 | 1.00 | -6.00 | 1295 |
| 70 | 26813 | jorn kruit | nl | 1862 | 1 | 0 | 2009 | 30.3452 | 0.61 | 15 | 1.00 | -4.58 | 1074 | |
| 71 | 30040 | jos silvis | nl | 1941 | 1 | 0 | 2017 | 39.5095 | 0.79 | 15 | 1.00 | -5.93 | 1082 | |
| 72 | 19922 | jouke de haan | nl | 2029 | 1 | 0 | 2269 | 20.0477 | 0.4 | 15 | 1.00 | -3.00 | 1334 | |
| 73 | 18149 | klaas veldstra | nl | 1940 | 1 | 0 | 2065 | 33.09 | 0.66 | 15 | 1.00 | -4.95 | 1130 | |
| 74 | 19261 | luit haan | nl | 1896 | 1 | 0 | 2143 | 19.3682 | 0.39 | 15 | 1.00 | -2.93 | 1208 | |
| 75 | 15054 | marcel everloo | nl | 1946 | 1 | 0 | 2006 | 41.6762 | 0.83 | 15 | 1.00 | -6.23 | 1071 | |
| 76 | 12646 | rinus morsink | nl | 2095 | 1 | 0 | 1963 | 67.7952 | 1.36 | 15 | 1.00 | -10.20 | 1028 | |
| 77 | 12040 | paul everloo | nl | 2031 | 1 | 0 | 1917 | 65.5045 | 1.31 | 15 | 1.00 | -9.83 | 982 | |
| 78 | 31205 | ronald regelink | nl | 0 | 1 | 0 | 2121 | 47.0672 | 0.94 | 25 | 1.00 | -11.75 | 1186 | |
| 79 | 20532 | theo wolthers | nl | 1880 | 1 | 0 | 2069 | 25.4164 | 0.51 | 15 | 1.00 | -3.83 | 1134 | |
| 80 | 13274 | ton van der ploeg | nl | 1895 | 1 | 0 | 1914 | 47.3473 | 0.95 | 15 | 1.00 | -7.13 | 979 |
<section Info> name = NLD chT Eerste Klasse A Round played from = 20/09/2025 played to = 20/09/2025 type = SWISS name of referee = Wouter Morssink national championship = N women championship = N place = Netherlands country = remarks = <remark></end remark> rate of play = 1h 20' + 1' move winner = Plantinga, Aize <dra>2025/f_1407</dra> </end info> <section players> 11320,1,395,1,2,Aize,Plantinga,NL,,M, 15605,2,3557,2,2,Bert,Begeman,NL,,M, 10420,3,2356,3,2,Bill,Neven,NL,,M, 10327,4,185,4,2,Gabriel,Heerema,NL,,M, 16587,5,1499,5,2,Garben,Te Raa,NL,,M, 13525,6,3028,6,2,Gerwin,Mollink,NL,,M, 16580,7,1781,7,2,Gerwin,Van Der Meer,NL,,M, 10569,8,3032,8,2,Gil,Salome,NL,,M, 16584,9,1936,9,2,Harry,Vos,NL,,M, 26890,10,1293,10,2,Hilco,Braakman,NL,,M, 15865,11,1937,11,2,Jaap,Vos,NL,,M, 26820,12,2683,12,2,Jannes,De Vries,NL,,M, 20534,13,3559,13,2,Johnny,Modderman,NL,,M, 12441,14,1189,14,2,Martinus,Boersbroek,NL,,M, 15779,15,1667,15,2,Michel,Koop,NL,,M, 28961,16,1257,16,2,Paul,Olde Hanhof,NL,,M, 15785,17,4887,17,2,Rene,Schippers,NL,,M, 10445,18,2354,18,2,Rienk,Van Marle,NL,,M, 11361,19,479,19,2,Rudolf,Smedinga,NL,,M, 20537,20,3651,20,1,Albert,Van Keimpema,NL,,M, 28960,21,3989,21,1,Anne,Sinnema,NL,,M, 13523,22,3070,22,1,Ap,Van Ingen,NL,,M, 13797,23,3013,23,1,Bart,Ekkel,NL,,M, 15358,24,408,24,1,Bernard,Post,NL,,M, 15085,25,3026,25,1,Bertwin,Letteboer,NL,,M, 12229,26,3061,26,1,Cees,Strooper,NL,,M, 12332,27,3018,27,1,Eddy,Hilberink,NL,,M, 30400,28,17982,28,1,Edwin,Feddema,NL,,M, 11262,29,3038,29,1,Edwin,Twiest,NL,,M, 19924,30,2682,30,1,Fokke,Smid,NL,,M, 28601,31,496,31,1,Gaele,Stoker,NL,,M, 13264,32,3045,32,1,Gerrit,De Bruijn,NL,,M, 26550,33,6137,33,1,Gerrit,Schutmaat,NL,,M, 11226,34,1671,34,1,Gino,Schirinzi,NL,,M, 17709,35,11455,35,1,Han,Braakhuis,NL,,M, 16881,36,103,36,1,Hans,Van Dijk,NL,,M, 12392,37,3062,37,1,Harry,De Waard,NL,,M, 13990,38,529,38,1,Hendrik,Veenstra,NL,,M, 26473,39,113,39,1,Henk,Dijkstra,NL,,M, 18878,40,252,40,1,Henk,Jonker,NL,,M, 10839,41,2348,41,1,Herman,Damman,NL,,M, 10722,42,1504,42,1,Igor,Chartoriyski,DE,,M, 10990,43,215,43,1,Jan,Hoogterp,NL,,M, 16945,44,8090,44,1,Jeffrey,Steen,NL,,M, 19259,45,7122,45,1,Jonathan,Wilbrink,NL,,M, 13174,46,2698,46,1,Joop,Briede,NL,,M, 12348,47,3016,47,1,Juri,Geisenblas,DE,,M, 14009,48,3761,48,1,Karlijn,Overes,NL,,W, 15707,49,3600,49,1,Kasper,Heijnen,NL,,M, 13752,50,416,50,1,Katrinus,Posthumus,NL,,M, 12815,51,7519,51,1,Munkhtuya,Nasanbayar,MN,,W, 15369,52,3239,52,1,Niek,Kloppenburg,NL,,M, 20529,53,540,53,1,Oscar,Veltman,NL,,M, 13808,54,323,54,1,Piet,Leijenaar,NL,,M, 10312,55,1678,55,1,Raphael,Zdoroviak,DE,,M, 26504,56,54,56,1,Sietze,Boonstra,NL,,M, 13444,57,282,57,1,Sjoerd,Koopman,NL,,M, 17050,58,3025,58,1,Theo,Leone,NL,,M, 20527,59,481,59,1,Tjipke,Smedinga,NL,,M, 10693,60,3027,60,1,Tomasz,Miksa,NL,,M, 12910,61,3055,61,1,Wim,Martin,GB,,M, 16588,80,3656,62,0,Wijnand,Ankersmit,NL,,M, 16400,62,1234,63,0,Ab,Steenbergen,NL,,M, 11264,63,1199,64,0,Chris,Grevers,NL,,M, 20083,64,7392,65,0,Douwe,Douma,NL,,M, 16092,65,2675,66,0,Evert,Faber,NL,,M, 16586,66,1497,67,0,Gerard,Korten,NL,,M, 18879,67,3155,68,0,Harmen,Jonker,NL,,M, 10205,68,2228,69,0,Jeroen,Goudt,NL,,M, 26813,69,7198,70,0,Jorn,Kruit,NL,,M, 30040,70,28931,71,0,Jos,Silvis,NL,,M, 19922,71,174,72,0,Jouke,De Haan,NL,,M, 18149,72,825,73,0,Klaas,Veldstra,NL,,M, 19261,73,1663,74,0,Luit,Haan,NL,,M, 15054,74,3046,75,0,Marcel,Everloo,NL,,M, 12646,75,2355,76,0,Rinus,Morsink,NL,,M, 12040,76,2351,77,0,Paul,Everloo,NL,,M, 31205,77,35251,78,0,Ronald,Regelink,NL,20/12/1963,M, 20532,78,612,79,0,Theo,Wolthers,NL,,M, 13274,79,1631,80,0,Ton,Van Der Ploeg,NL,,M, </end players> <section results> 1,66,18,0-2 1,76,11,0-2 1,42,29,1-1 1,13,70,2-0 1,61,31,1-1 1,72,15,0-2 1,38,35,1-1 1,73,17,0-2 1,39,40,1-1 1,26,57,1-1 1,9,75,2-0 1,3,63,2-0 1,20,33,1-1 1,54,46,1-1 1,62,5,0-2 1,41,22,1-1 1,49,60,1-1 1,7,80,2-0 1,24,44,1-1 1,67,2,0-2 1,19,65,2-0 1,34,27,1-1 1,12,69,2-0 1,56,30,1-1 1,14,79,2-0 1,59,32,1-1 1,77,16,0-2 1,37,53,1-1 1,74,1,0-2 1,10,78,2-0 1,25,36,1-1 1,52,45,1-1 1,71,4,0-2 1,21,28,1-1 1,48,55,1-1 1,64,6,0-2 1,23,47,1-1 1,58,51,1-1 1,8,68,2-0 1,50,43,1-1 </end results>
<remark></end remark>
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.
No calculation details available for this game.